अहमदनगर बाजारभाव : 20/10/2021 जाणून घ्या आजचे शेतमाल बाजारातील आवक व बाजारभाव

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ahmednagar market rates : 20/10/2021   Last Updated on 8.24 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
20/10/2021 बाजरी क्विंटल 49 1484 1691 1587
20/10/2021 बाजरी लोकल क्विंटल 4 1600 1700 1650
20/10/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 40 1500 1750 1650
20/10/2021 गहू क्विंटल 91 1700 1825 1764
20/10/2021 गहू लोकल क्विंटल 67 1650 1960 1885
20/10/2021 गहू २१८९ क्विंटल 117 1625 1850 1750
20/10/2021 ज्वारी क्विंटल 5 1650 2216 1933
20/10/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1200 1300 1300
20/10/2021 मका —- क्विंटल 26 1581 1581 1581
20/10/2021 मका लोकल क्विंटल 31 1100 1379 1210
20/10/2021 मका लाल क्विंटल 10 1500 1700 1700
20/10/2021 तांदूळ क्विंटल 1 1300 1300 1300
20/10/2021 हरभरा क्विंटल 12 3733 3944 3838
20/10/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 38 3850 4800 4185
20/10/2021 हरभरा लाल क्विंटल 8 3500 4000 4000
20/10/2021 मटकी क्विंटल 1 8601 8601 8601
20/10/2021 मूग क्विंटल 4 5300 6051 5675
20/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 1 3001 4000 3600
20/10/2021 तूर क्विंटल 8 5500 5500 5500
20/10/2021 उडीद काळा क्विंटल 15 3500 5000 5000
20/10/2021 भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 2 4500 4500 4500
20/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 336 4700 5125 4933
20/10/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 1085 3800 5153 5001
20/10/2021 चिकु क्विंटल 18 1500 2500 2000
20/10/2021 डाळींब क्विंटल 23 1000 3000 2000
20/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 1030 1750 13750 4875
20/10/2021 लिंबू क्विंटल 5 1500 3000 2250
20/10/2021 मोसंबी क्विंटल 30 2000 4000 3000
20/10/2021 पपई क्विंटल 12 800 1200 1000
20/10/2021 पेरु क्विंटल 4 1000 1500 1250
20/10/2021 सिताफळ क्विंटल 8 1500 2500 2000
20/10/2021 आले क्विंटल 23 1000 2000 1550
20/10/2021 बटाटा क्विंटल 197 1000 1400 1200
20/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 9 1500 2000 1750
20/10/2021 गवार क्विंटल 3 3000 5000 4000
20/10/2021 काकडी क्विंटल 17 1000 1500 1250
20/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 7970 400 3420 2583
20/10/2021 कारली क्विंटल 12 1500 2500 2000
20/10/2021 कोबी —- क्विंटल 10 500 1000 750
20/10/2021 कोथिंबिर नग 2550 10 20 15
20/10/2021 लसूण क्विंटल 16 3000 4000 3550
20/10/2021 मेथी भाजी नग 2700 10 18 14
20/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 9 1000 1500 1250
20/10/2021 पालक नग 1050 4 7 5
20/10/2021 शेपू नग 1300 5 9 7
20/10/2021 शेवगा क्विंटल 4 3500 4500 4000
20/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 10 2500 3500 3000
20/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 308 1250 3000 2150
20/10/2021 वांगी क्विंटल 10 1500 2500 2000
20/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 25 2000 3000 2550

 

कालचे बाजारभाव 19/10/2021

19/10/2021 बाजरी क्विंटल 3 1525 1525 1525
19/10/2021 बाजरी लोकल क्विंटल 1 1490 1490 1490
19/10/2021 गहू क्विंटल 25 1813 1950 1893
19/10/2021 गहू लोकल क्विंटल 142 1650 1954 1880
19/10/2021 ज्वारी क्विंटल 4 1399 1399 1399
19/10/2021 मका —- क्विंटल 4 1600 1600 1600
19/10/2021 मका लोकल क्विंटल 30 1100 1420 1350
19/10/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 10 3800 4700 4141
19/10/2021 मूग क्विंटल 4 5000 5500 5250
19/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 4 3400 5501 4500
19/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 604 4350 5188 4800
19/10/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 1015 3600 5146 4946
19/10/2021 डाळींब लोकल क्विंटल 11 1500 8500 6500
19/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 806 1750 13250 4775
19/10/2021 लिंबू क्विंटल 3 3000 4000 3500
19/10/2021 आले क्विंटल 4 1000 2000 1500
19/10/2021 बटाटा क्विंटल 120 1000 1400 1200
19/10/2021 भेडी क्विंटल 4 3000 4500 4000
19/10/2021 दुधी भोपळा क्विंटल 2 1000 1000 1000
19/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 5 2000 3200 3000
19/10/2021 गाजर क्विंटल 1 1500 1500 1500
19/10/2021 गवार क्विंटल 1 11000 11000 11000
19/10/2021 घेवडा क्विंटल 3 3000 4000 3500
19/10/2021 घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3 2000 3500 3000
19/10/2021 काकडी क्विंटल 7 1500 2000 1700
19/10/2021 कांदा क्विंटल 650 1660 3415 2900
19/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 10018 375 3536 2738
19/10/2021 कांदा पात नग 100 12 12 12
19/10/2021 कारली क्विंटल 1 2000 2000 2000
19/10/2021 कोबी —- क्विंटल 6 500 700 600
19/10/2021 कोथिंबिर नग 1000 20 75 40
19/10/2021 लसूण क्विंटल 7 3000 5000 4500
19/10/2021 मेथी भाजी नग 350 15 25 20
19/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4000
19/10/2021 पालक नग 50 5 8 6
19/10/2021 शेपू नग 250 10 15 12
19/10/2021 शेवगा क्विंटल 1 7000 7000 7000
19/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 4 4000 5000 4500
19/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 150 1250 3500 2375
19/10/2021 वालवड क्विंटल 1 4500 4500 4500
19/10/2021 वांगी क्विंटल 4 3000 6500 4500
19/10/2021 पिकेडोर क्विंटल 4 1500 2500 2000
19/10/2021 भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 1 3000 3000 3000
19/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 16 1500 3000 2500

 

महत्वाचे :  शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !