टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 1 डिसेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 1-12-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 1-12-2021 Last Updated On 9.03 PM
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 440 | 1500 | 4500 | 3000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 58 | 3000 | 5500 | 4250 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 120 | 500 | 2500 | 1500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3550 |
| सातारा | — | क्विंटल | 52 | 2000 | 3500 | 2700 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 58 | 500 | 3100 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 3480 | 4000 | 3740 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1217 | 1500 | 3500 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3500 | 2750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 4000 | 6000 | 5500 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 12 | 500 | 3550 | 2125 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 4500 | 3250 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 3000 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1932 | 3000 | 4000 | 3500 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 231 | 500 | 4000 | 2000 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 39 | 1000 | 3500 | 2000 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 200 | 6000 | 7000 | 6750 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 57 | 2000 | 2500 | 2500 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 31 | 2800 | 2800 | 2800 |













