सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 14 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 14-02-2022)

Close-up of soybean
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 14-02-2022 Last Updated On 06.44 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 620 | 4000 | 6660 | 6581 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 273 | 5000 | 6551 | 6450 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 73 | 6000 | 6250 | 6200 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 965 | 6000 | 6350 | 6200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 23 | 6000 | 6255 | 6128 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 861 | 5200 | 6465 | 6300 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 5500 | 5840 | 6535 | 6350 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 1500 | 6001 | 6609 | 6450 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 115 | 6200 | 6451 | 6400 |
| राहता | — | क्विंटल | 10 | 6400 | 6475 | 6450 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 198 | 5600 | 6465 | 6345 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4336 | 6000 | 6470 | 6235 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 6000 | 6600 | 6300 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 192 | 6000 | 6534 | 6464 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 40 | 5800 | 6300 | 6150 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1360 | 6600 | 7800 | 7200 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 70 | 6000 | 6450 | 6300 |
| चाळीसगाव | पांढरा | क्विंटल | 5 | 6000 | 6351 | 6300 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 18365 | 6161 | 6621 | 6500 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 6350 | 6551 | 6400 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3222 | 5000 | 6725 | 6400 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2284 | 5100 | 6470 | 6200 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 350 | 6200 | 6400 | 6300 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 17 | 6001 | 6341 | 6001 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6400 | 6600 | 6600 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 135 | 5800 | 6450 | 6150 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 166 | 5120 | 6400 | 6104 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 92 | 5950 | 6500 | 6250 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 6100 | 6417 | 6258 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 265 | 6000 | 6200 | 6100 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 400 | 6201 | 6700 | 6400 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1190 | 6050 | 6590 | 6350 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 125 | 5600 | 6395 | 6195 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 103 | 5850 | 6349 | 6000 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 63 | 6200 | 6511 | 6400 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 39 | 6500 | 6700 | 6500 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4400 | 7850 | 6445 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 5200 | 6200 | 5700 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 140 | 6101 | 6669 | 6500 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 58 | 6000 | 6350 | 6200 |
| उमरी | पिवळा | क्विंटल | 80 | 6300 | 6500 | 6400 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 166 | 6271 | 6552 | 6412 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 33 | 6250 | 6350 | 6300 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5500 | 6400 | 6100 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5800 | 6000 | 5900 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5800 | 6000 | 5900 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 130 | 3800 | 6350 | 5900 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 170 | 5941 | 6502 | 6400 |













