सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 02 मार्च 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 02-03-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 02-03-2022 Last Updated On 08.13 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 218 | 6300 | 7701 | 7561 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 362 | 2000 | 7500 | 7400 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 12 | 7050 | 7050 | 7050 |
| शहादा | — | क्विंटल | 75 | 7082 | 7551 | 7376 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 75 | 4000 | 7051 | 5525 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 7100 | 7100 | 7100 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 10 | 6900 | 7200 | 7000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3200 | 6000 | 7275 | 6850 |
| राहता | — | क्विंटल | 38 | 7076 | 7416 | 7350 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 6700 | 6700 | 6700 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 212 | 6400 | 7300 | 7175 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 367 | 6000 | 7500 | 7125 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 344 | 6100 | 7460 | 7331 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 5900 | 7750 | 7200 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 321 | 6900 | 7600 | 7550 |
| चाळीसगाव | पांढरा | क्विंटल | 14 | 6000 | 7000 | 6500 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3169 | 7000 | 7450 | 7300 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2240 | 5600 | 8000 | 7000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 406 | 6000 | 7400 | 6700 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1434 | 6450 | 7500 | 6975 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1673 | 6500 | 7600 | 7080 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 15 | 6881 | 6881 | 6881 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 6709 | 7250 | 6979 |
| अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 25 | 6000 | 7200 | 6600 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 42 | 7400 | 7700 | 7400 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3000 | 7500 | 6500 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6200 | 6400 | 6300 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4800 | 6811 | 6500 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 21 | 7400 | 7500 | 7400 |
| आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 75 | 7000 | 7300 | 7150 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 550 | 6500 | 7300 | 7000 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 660 | 5900 | 6100 | 6000 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 380 | 5900 | 6100 | 6000 |













