कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra)08 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 08-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 08-02-2022 Last Updated On 05.29 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4639 | 500 | 3000 | 1600 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 634 | 300 | 1700 | 1000 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7459 | 2000 | 3200 | 2600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 350 | 1000 | 2500 | 1800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 88 | 1000 | 2600 | 1800 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 10793 | 1500 | 3500 | 2500 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 400 | 2500 | 2500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 40187 | 100 | 3200 | 1800 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 5000 | 400 | 2551 | 2100 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 13300 | 1000 | 2460 | 2150 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 429 | 680 | 2375 | 1725 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 8000 | 600 | 2401 | 2000 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 544 | 200 | 2800 | 2000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 3000 | 2750 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 3000 | 500 | 2650 | 2001 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6286 | 500 | 3011 | 1755 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 7200 | 1000 | 2471 | 1950 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 4500 | 300 | 2472 | 2200 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 6670 | 825 | 2700 | 2200 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 5340 | 500 | 2401 | 2000 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2000 | 2000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 4750 | 400 | 2555 | 2150 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1678 | 600 | 2800 | 2350 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 6500 | 900 | 2617 | 2150 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 220 | 1000 | 1800 | 1400 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4201 | 500 | 2900 | 1700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12981 | 800 | 2800 | 1600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 2000 | 1600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 237 | 400 | 1800 | 1100 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2500 | 2150 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2431 | 650 | 2650 | 1700 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 13375 | 400 | 2596 | 2151 |













