Ahmednagar market rates : 16/10/2021 Last Updated on 7.57 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 62 | 1488 | 1566 | 1527 |
16/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 1350 | 1625 | 1625 |
16/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 503 | 1588 | 1882 | 1742 |
16/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 45 | 1800 | 2023 | 1961 |
16/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 50 | 1625 | 1800 | 1750 |
16/10/2021 | ज्वारी | — | क्विंटल | 114 | 1400 | 1800 | 1600 |
16/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 1400 | 1800 | 1750 |
16/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 1 | 1551 | 1551 | 1551 |
16/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 96 | 1151 | 1500 | 1400 |
16/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 244 | 4350 | 4700 | 4525 |
16/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 4141 | 4000 |
16/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 545 | 5250 | 6250 | 5750 |
16/10/2021 | तूर | — | क्विंटल | 58 | 5100 | 5500 | 5300 |
16/10/2021 | उडीद | — | क्विंटल | 708 | 4000 | 6500 | 5250 |
16/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 18 | 3500 | 5000 | 5000 |
16/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 7 | 4201 | 4201 | 4201 |
16/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
16/10/2021 | एरंडी | — | क्विंटल | 11 | 5200 | 5400 | 5300 |
16/10/2021 | करडई | — | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
16/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 1216 | 4287 | 5021 | 4655 |
16/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1410 | 3800 | 5191 | 5050 |
16/10/2021 | गुळ | — | क्विंटल | 107 | 3200 | 3900 | 3550 |
16/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 3000 | 2000 |
16/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 12 | 1255 | 8000 | 5000 |
16/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
16/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
16/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 1500 | 1250 |
16/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1250 |
16/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 28 | 1000 | 2000 | 1550 |
16/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 150 | 1000 | 1400 | 1200 |
16/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1550 |
16/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
16/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 1600 | 1300 |
16/10/2021 | कांदा | लोकल | क्विंटल | 108 | 100 | 3500 | 1800 |
16/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3844 | 550 | 3490 | 3000 |
16/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1800 | 1400 |
16/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 7 | 500 | 1000 | 750 |
16/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 2650 | 10 | 15 | 12 |
16/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3500 | 2750 |
16/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 2200 | 10 | 20 | 15 |
16/10/2021 | पालक | — | नग | 750 | 4 | 6 | 5 |
16/10/2021 | शेपू | — | नग | 900 | 4 | 8 | 6 |
16/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
16/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
16/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 29 | 2000 | 3000 | 2550 |
16/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
16/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 24 | 1500 | 2000 | 2000 |
16/10/2021 | मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !