आज दिनांक 18-12-2021 रोजीचे राज्यातील विविध बाजारसमितीतील कापूस बाजारभाव पुढीलप्रमाणे आहेत
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2021 | ||||||
| हिंगोली | — | क्विंटल | 140 | 8055 | 8250 | 8152 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 6000 | 8000 | 8425 | 8350 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 224 | 8350 | 8400 | 8390 |
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 6543 | 8000 | 7330 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 45 | 8150 | 8200 | 8175 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 132 | 8000 | 8600 | 8400 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7875 | 8490 | 8380 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 8000 | 8490 | 8350 |
| परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 350 | 8250 | 8500 | 8320 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8000 | 8000 | 8625 | 8265 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3750 | 7900 | 8751 | 8400 |














