दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 45 | 755 | 11000 | 5000 |
14/10/2021 | अहमदनगर | भगवा | क्विंटल | 834 | 1375 | 13750 | 5975 |
14/10/2021 | जळगाव | गणेश | क्विंटल | 10 | 3000 | 8000 | 6000 |
14/10/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 739 | 6200 | 12500 | 9350 |
14/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 113 | 250 | 11400 | 6000 |
14/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
14/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 9000 | 5500 |
14/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1721 | 800 | 12000 | 3300 |
14/10/2021 | सोलापूर | भगवा | क्विंटल | 1683 | 500 | 8750 | 4500 |
13/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 3000 | 2000 |
13/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 9 | 500 | 8000 | 5500 |
13/10/2021 | अहमदनगर | भगवा | क्विंटल | 1233 | 1750 | 15000 | 6025 |
13/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 29 | 500 | 6500 | 3500 |
13/10/2021 | चंद्रपुर | — | क्विंटल | 21 | 3000 | 9000 | 8000 |
13/10/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 824 | 6400 | 13000 | 9700 |
13/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 762 | 2000 | 6000 | 5000 |
13/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 117 | 250 | 12050 | 5750 |
13/10/2021 | नाशिक | भगवा | क्विंटल | 428 | 300 | 8500 | 5800 |
13/10/2021 | नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 1560 | 400 | 11000 | 8500 |
13/10/2021 | नाशिक | आरक्ता | क्विंटल | 201 | 100 | 4750 | 3325 |
13/10/2021 | पुणे | भगवा | क्विंटल | 106 | 4000 | 13000 | 7000 |
13/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 9000 | 5500 |
13/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 2161 | 700 | 12000 | 3200 |
13/10/2021 | सोलापूर | भगवा | क्विंटल | 1611 | 550 | 9700 | 4500 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !