पुणे बाजार समितीतील फुलांचे बाजारभाव – Wednesday, 13 Oct, 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे पुणे बाजार समितीतील फुलांचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Flower market prices 13-10-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
| अनु | कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7001 | मोगरा | १ किलो | 10 | Rs. 300/- | Rs. 700/- |
| 2 | 7002 | काकडा | १ किलो | 656 | Rs. 100/- | Rs. 300/- |
| 3 | 7003 | जुई | १ किलो | 73 | Rs. 400/- | Rs. 600/- |
| 4 | 7004 | चमेली | १ किलो | |||
| 5 | 7005 | गुलछडी | १ किलो | 7818 | Rs. 80/- | Rs. 120/- |
| 6 | 7006 | झेंडू | १ किलो | 73979 | Rs. 20/- | Rs. 50/- |
| 7 | 7007 | तुळजापूरी | १ किलो | 8207 | Rs. 20/- | Rs. 60/- |
| 8 | 7008 | तेरडा | १ किलो | |||
| 9 | 7009 | बिजली | १ किलो | 1605 | Rs. 60/- | Rs. 100/- |
| 10 | 7010 | चांदणी | १ किलो | |||
| 11 | 7011 | शेवंतीपांढरी | १ किलो | 44529 | Rs. 30/- | Rs. 60/- |
| 12 | 7012 | शेवंती पिवळी | १ किलो | 4681 | Rs. 30/- | Rs. 60/- |
| 13 | 7013 | अस्टर | शेकडा | 2402 | Rs. 5/- | Rs. 20/- |
| 14 | 7014 | गलांड्या | शेकडा | |||
| 15 | 7015 | लिली | बंडल | 1304 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
| 16 | 7016 | गुलाब | गड़ी | 8069 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
| 17 | 7017 | गुलाब गेंलीटर | गड़ी | 325 | Rs. 40/- | Rs. 60/- |
| 18 | 7018 | गुलछडी काडी | गड़ी | 640 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
| 19 | 7019 | आस्टर टाकळी | गड़ी | |||
| 20 | 7020 | गोल्डन डी. जे. | गड़ी | 730 | Rs. 10/- | Rs. 20/- |
| 21 | 7021 | ग्लॅडीओ साधा | गड़ी | 850 | Rs. 10/- | Rs. 20/- |
| 22 | 7022 | ग्लॅडीओ रंगीत | गड़ी | 1150 | Rs. 20/- | Rs. 40/- |
| 23 | 7023 | लास्पर | गड़ी | |||
| 24 | 7024 | ब्लु स्टार | गड़ी | |||
| 25 | 7025 | कॅन्टप | गड़ी | |||
| 26 | 7026 | लेस | गड़ी | |||
| 27 | 7027 | टॅटस | गड़ी | 55 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
| 28 | 7028 | जिप्सी | गड़ी | 315 | Rs. 80/- | Rs. 120/- |
| 29 | 7029 | शेरनी | गड़ी | |||
| 30 | 7030 | कोंबडा | गड़ी | 1830 | Rs. 4/- | Rs. 6/- |
| 31 | 7031 | जरबेरा | गड़ी | 8600 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
| 32 | 7032 | कर्नेशन | गड़ी | 731 | Rs. 60/- | Rs. 100/- |
| 33 | 7033 | डच गुलाब | गड़ी | 7348 | Rs. 80/- | Rs. 120/- |
| 34 | 7034 | अबोली | १ किलो | |||
| 35 | 7035 | चाफा | नगास | 52766 | Rs. 1/- | Rs. 2/- |
| 36 | 7036 | जास्वंदी | शेकडा | 4500 | Rs. 0.5/- | Rs. 1/- |
| 37 | 7037 | जिना | शेकडा | |||
| 38 | 7038 | लिलीयम | गड़ी | 10 | Rs. 400/- | Rs. 600/- |
| 39 | 7039 | ऑकिड | गड़ी | 358 | Rs. 300/- | Rs. 400/- |
| 40 | 7040 | ऍथोरिम | गड़ी | 200 | Rs. 60/- | Rs. 100/- |
| 41 | 7041 | ग्रास | गड़ी | 8250 | Rs. 1/- | Rs. 3/- |
| 42 | 7042 | पत्ता | गड़ी | 4150 | Rs. 4/- | Rs. 6/- |













