नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 11-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 1577 | 300 | 4200 | 3550 |
11/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 750 | 550 | 3250 | 2250 |
11/10/2021 | कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 55 | 1400 | 2100 | 1800 |
11/10/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 2500 | 3500 | 3250 |
11/10/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 2500 | 3500 | 3250 |
11/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 259 | 1300 | 2850 | 2075 |
11/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 2306 | 1500 | 4000 | 2750 |
11/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 253 | 200 | 2600 | 1500 |
11/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13177 | 100 | 5000 | 2200 |
कालचे राज्यातील कांदा बाजारभाव
10/10/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 230 | 500 | 3200 | 2800 |
10/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 12407 | 775 | 4225 | 3209 |
10/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 22 | 1200 | 1200 | 1200 |
10/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2800 |
10/10/2021 | नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 2400 | 2800 | 2600 |
10/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 13915 | 1020 | 2540 | 1770 |
10/10/2021 | पुणे | उन्हाळी | क्विंटल | 8550 | 2000 | 4300 | 3500 |
10/10/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 14633 | 1625 | 4250 | 3125 |
10/10/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 110 | 2000 | 3000 | 2500 |
10/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3500 | 2750 |
10/10/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 135 | 2000 | 3500 | 3500 |
10/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 120 | 500 | 3300 | 1500 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !