Soybean rates today Maharashtra 22/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 22-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 22/10/2021 Last Updated On 3.15 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 498 | 4471 | 5101 | 4860 |
22/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1580 | 3500 | 5133 | 4950 |
22/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6403 | 4300 | 5025 | 4693 |
22/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4000 | 5150 | 4550 |
22/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 760 | 3426 | 5050 | 4350 |
22/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4000 | 4720 | 4600 |
22/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4108 | 4350 | 5093 | 4876 |
22/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4100 | 5131 | 5000 |
22/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1950 | 4000 | 5150 | 5000 |
22/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2053 | 3750 | 5088 | 4544 |
22/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 650 | 3450 | 4493 | 4124 |
22/10/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4400 | 4435 | 4435 |
22/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4550 | 5050 | 4800 |
22/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 550 | 4000 | 5000 | 4500 |
22/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 20 | 4600 | 4930 | 4700 |
22/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 80 | 3861 | 4680 | 4680 |
22/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 148 | 4728 | 4963 | 4880 |
22/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 15211 | 4067 | 5060 | 4883 |
22/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 5900 | 5100 | 5175 | 5137 |
22/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 5952 | 4130 | 5061 | 4895 |
22/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4400 | 5034 | 4800 |
22/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 65 | 4800 | 5000 | 4900 |
22/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1678 | 3834 | 5092 | 4563 |
22/10/2021 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 220 | 4594 | 5061 | 4845 |
22/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 3238 | 3000 | 5060 | 4950 |
22/10/2021 | नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 974 | 3230 | 5300 | 4975 |
22/10/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 650 | 5000 | 5000 | 5000 |
22/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 419 | 4063 | 4943 | 4553 |
22/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 984 | 4432 | 5034 | 4845 |
22/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 18204 | 3525 | 4951 | 4413 |
22/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 16500 | 4005 | 5155 | 4600 |
22/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2039 | 4367 | 5127 | 4900 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव 21/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 565 | 4426 | 5200 | 4950 |
21/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1159 | 3900 | 5183 | 4900 |
21/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6306 | 4325 | 4975 | 4743 |
21/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 960 | 3500 | 5100 | 4300 |
21/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 175 | 3800 | 5035 | 4800 |
21/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4200 | 4200 | 4200 |
21/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4832 | 4300 | 5011 | 4850 |
21/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4301 | 5082 | 4910 |
21/10/2021 | भंडारा | डॅमेज | क्विंटल | 14 | 3700 | 4200 | 3750 |
21/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1950 | 4200 | 5250 | 5000 |
21/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1717 | 3933 | 5067 | 4687 |
21/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 376 | 3600 | 5051 | 4454 |
21/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1205 | 4500 | 5050 | 4775 |
21/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 3832 | 4067 | 5210 | 4881 |
21/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 56 | 4200 | 5000 | 4600 |
21/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 43 | 4760 | 4880 | 4880 |
21/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4821 | 5305 | 4821 |
21/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 13254 | 3975 | 5125 | 4926 |
21/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 14331 | 4605 | 5215 | 5025 |
21/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 113 | 3100 | 4800 | 4250 |
21/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 81 | 4475 | 5100 | 4700 |
21/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 840 | 4388 | 5078 | 4727 |
21/10/2021 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 76 | 4641 | 5011 | 4872 |
21/10/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3435 | 5001 | 4960 |
21/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 5367 | 3000 | 5233 | 5071 |
21/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4331 | 4881 | 4651 |
21/10/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 650 | 4900 | 4900 | 4900 |
21/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 315 | 4000 | 4925 | 4650 |
21/10/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 135 | 4401 | 5000 | 4800 |
21/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1002 | 4551 | 5024 | 4910 |
21/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 300 | 5000 | 5300 | 5150 |
21/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 580 | 3000 | 5105 | 5000 |
21/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 380 | 3150 | 4650 | 4200 |
21/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 6000 | 4000 | 5100 | 4550 |
21/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2110 | 4575 | 5000 | 4875 |
परवाचे सोयाबीन बाजारभाव 20/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 336 | 4700 | 5125 | 4933 |
20/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1085 | 3800 | 5153 | 5001 |
20/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5380 | 4325 | 4990 | 4688 |
20/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 3500 | 4200 | 5400 | 5000 |
20/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 213 | 3900 | 4881 | 4390 |
20/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4300 | 4731 | 4500 |
20/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 1300 | 4300 | 4681 | 4600 |
20/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4400 | 5140 | 5000 |
20/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1550 | 4000 | 5100 | 4800 |
20/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 215 | 3500 | 5000 | 4500 |
20/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 285 | 3500 | 4845 | 4465 |
20/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 22 | 4100 | 4500 | 4500 |
20/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 19 | 3920 | 5285 | 5150 |
20/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 19794 | 3967 | 5034 | 4801 |
20/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 5200 | 5100 | 5130 | 5115 |
20/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 305 | 4030 | 4850 | 4581 |
20/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3418 | 3850 | 5170 | 4840 |
20/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 256 | 2800 | 4726 | 4265 |
20/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 90 | 4800 | 5050 | 4900 |
20/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1809 | 4012 | 5000 | 4505 |
20/10/2021 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 63 | 4000 | 5011 | 4701 |
20/10/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3902 | 4862 | 4402 |
20/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2650 | 3000 | 5103 | 4950 |
20/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5035 | 5099 | 5035 |
20/10/2021 | नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 951 | 3781 | 5175 | 4950 |
20/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 443 | 3775 | 4951 | 4488 |
20/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1249 | 4340 | 5020 | 4806 |
20/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 556 | 4000 | 5010 | 4905 |
20/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 9022 | 3588 | 4825 | 4419 |
20/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 15300 | 4425 | 5163 | 4788 |
20/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 8357 | 4100 | 5113 | 4950 |
20/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1510 | 4600 | 4967 | 4867 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !