नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 7-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 724 | 750 | 2000 | 1375 |
07/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 114 | 400 | 2500 | 1450 |
07/10/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 38 | 1000 | 1000 | 1000 |
07/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 303 | 500 | 4000 | 2250 |
07/10/2021 | मंबई | नं. १ | क्विंटल | 1144 | 3000 | 3800 | 3400 |
07/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 115 | 1833 | 2333 | 2125 |
07/10/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2025 | 2650 | 2365 |
07/10/2021 | नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 100 | 1800 | 2000 | 1950 |
07/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 1463 | 1525 | 2625 | 2075 |
07/10/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 72 | 2000 | 3000 | 2500 |
07/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 5000 | 3500 |
07/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 52 | 700 | 3100 | 2200 |
07/10/2021 | सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 534 | 500 | 2500 | 1200 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !