तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 04 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 04-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 04-02-2022 Last Updated On 08.35 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 17 | 5500 | 5901 | 5800 |
| शहादा | — | क्विंटल | 16 | 5000 | 5701 | 5400 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 78 | 5000 | 6000 | 5800 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 8 | 5500 | 5801 | 5650 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 12 | 5376 | 5376 | 5376 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 8 | 5500 | 6000 | 5800 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 1350 | 6200 | 6550 | 6375 |
| भोकर | — | क्विंटल | 167 | 5350 | 6151 | 5750 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 5450 | 6560 | 6200 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 245 | 5400 | 6200 | 5800 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 425 | 5850 | 6550 | 6200 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 318 | 6000 | 6401 | 6200 |
| बाभुळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 600 | 5800 | 6255 | 6025 |
| मंठा | काळी | क्विंटल | 6 | 5900 | 6100 | 6000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 51 | 4400 | 6000 | 5870 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 3508 | 5900 | 6518 | 6200 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 3471 | 5100 | 6540 | 5900 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 9555 | 5650 | 6550 | 6100 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 31 | 5005 | 6175 | 5405 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 33 | 5900 | 6100 | 5925 |
| चोपडा | लाल | क्विंटल | 175 | 5556 | 6126 | 5801 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 1100 | 5500 | 6300 | 6100 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 860 | 5500 | 6300 | 5900 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 3871 | 6000 | 6588 | 6426 |
| धामणगाव -रेल्वे | लाल | क्विंटल | 1140 | 5650 | 6445 | 5800 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 50 | 5500 | 6000 | 6000 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 26 | 5700 | 6200 | 6000 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 4120 | 5570 | 6485 | 6270 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4800 | 5499 | 5000 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 36 | 5890 | 6100 | 6050 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 930 | 5500 | 6350 | 5800 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 17 | 4700 | 6046 | 5901 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 11 | 6151 | 6301 | 6200 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 113 | 5325 | 6100 | 6000 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 50 | 5300 | 6211 | 6000 |
| लोहा | लाल | क्विंटल | 14 | 6000 | 6250 | 6151 |
| उमरगा | लाल | क्विंटल | 8 | 5900 | 6200 | 6051 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 840 | 5800 | 6320 | 6200 |
| पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 138 | 6005 | 6200 | 6150 |
| आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 460 | 5600 | 6000 | 5700 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 170 | 5500 | 6105 | 5700 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 616 | 5670 | 6350 | 6150 |
| आर्णी | लाल | क्विंटल | 490 | 5500 | 6300 | 6000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 3 | 5720 | 5900 | 5720 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 1229 | 5800 | 6250 | 6000 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 196 | 5850 | 6305 | 6150 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 57 | 5100 | 6150 | 6000 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 19 | 6000 | 6150 | 6100 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 436 | 4350 | 6190 | 5260 |
| औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 177 | 5500 | 6212 | 5856 |
| जिंतूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5800 | 5900 | 5800 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 18 | 5900 | 6000 | 5900 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 62 | 5926 | 6350 | 6250 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 32 | 5500 | 6200 | 6000 |
| मंठा | पांढरा | क्विंटल | 5 | 4000 | 6200 | 5850 |
| सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 21 | 5700 | 6215 | 6150 |













