तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 11फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 11-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 11-02-2022 Last Updated On 07.29 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 13 | 4400 | 5852 | 5826 |
| लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 2 | 5731 | 5731 | 5731 |
| शहादा | — | क्विंटल | 29 | 4700 | 5602 | 5352 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 36 | 4801 | 5724 | 5656 |
| पैठण | — | क्विंटल | 33 | 5831 | 6002 | 5841 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
| भोकर | — | क्विंटल | 114 | 4800 | 5963 | 5382 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3150 | 5570 | 6615 | 6230 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 35 | 5750 | 6000 | 5900 |
| देवणी | — | क्विंटल | 39 | 6000 | 6600 | 6300 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 300 | 5999 | 6688 | 6343 |
| मंठा | काळी | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 121 | 5440 | 6035 | 5870 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 277 | 5000 | 6241 | 6000 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 3629 | 5100 | 6680 | 6250 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 7664 | 5900 | 6650 | 6275 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 896 | 5650 | 6520 | 6085 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 800 | 5500 | 6360 | 6050 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 771 | 5400 | 6300 | 5850 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 3666 | 6000 | 6600 | 6450 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 3783 | 5900 | 6790 | 6245 |
| पवनी | लाल | क्विंटल | 8 | 5400 | 5400 | 5400 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 25 | 5300 | 5777 | 5777 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 45 | 4851 | 5700 | 5151 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 16 | 5805 | 6000 | 5900 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 900 | 6070 | 6550 | 6350 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 3315 | 5656 | 6550 | 6285 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 178 | 5200 | 6380 | 5800 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 3500 | 5200 | 4200 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 13 | 5650 | 5900 | 5841 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 10 | 6100 | 6200 | 6100 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 600 | 5700 | 6450 | 6200 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 13 | 5371 | 5931 | 5751 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 7 | 6150 | 6291 | 6200 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 66 | 5000 | 6100 | 6000 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 54 | 5900 | 6191 | 6000 |
| लोहा | लाल | क्विंटल | 32 | 5900 | 6336 | 6200 |
| उमरी | लाल | क्विंटल | 10 | 5500 | 5850 | 5675 |
| सेनगाव | लाल | क्विंटल | 150 | 5500 | 6200 | 5800 |
| पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 180 | 6050 | 6250 | 6200 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 70 | 5900 | 6100 | 6000 |
| भंडारा | लाल | क्विंटल | 16 | 5500 | 5700 | 5600 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 523 | 5675 | 6350 | 6200 |
| कळंब (यवतमाळ) | लाल | क्विंटल | 60 | 5850 | 6150 | 6000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5705 | 5205 |
| बसमत | लोकल | क्विंटल | 11 | 5995 | 6055 | 6025 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 653 | 4900 | 6200 | 5200 |
| शिरुर | नं. ३ | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 1899 | 5100 | 6400 | 6200 |
| औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 80 | 5571 | 6171 | 5871 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 114 | 3300 | 6101 | 5775 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 30 | 5900 | 6000 | 6000 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 238 | 5250 | 6194 | 5800 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 46 | 5801 | 6226 | 6200 |
| गंगाखेड | पांढरा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6200 | 6100 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5800 |
| मंठा | पांढरा | क्विंटल | 28 | 5611 | 6000 | 5800 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 116 | 6150 | 6331 | 6240 |













