आज दिनांक 18-12-2021 रोजीचे राज्यातील विविध बाजारसमितीतील तुरीचे बाजारभाव पुढीलप्रमाणे आहेत
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2021 | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 240 | 5451 | 6000 | 5800 |
| पैठण | — | क्विंटल | 3 | 5395 | 5395 | 5395 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 40 | 5600 | 6090 | 5845 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 109 | 5450 | 6000 | 5800 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 633 | 5100 | 6300 | 6050 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 4501 | 4911 | 4501 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 21 | 5000 | 6000 | 5500 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 93 | 5500 | 6235 | 5880 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 250 | 5600 | 6195 | 5960 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 20 | 4775 | 5100 | 4940 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 70 | 5000 | 5750 | 5600 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 5200 | 5840 | 5401 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 80 | 5500 | 6000 | 5700 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 695 | 5400 | 6100 | 5900 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 749 | 5200 | 6500 | 5900 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 39 | 5671 | 5801 | 5728 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 15 | 5400 | 5500 | 5500 |
| गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 28 | 4775 | 5380 | 5375 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 45 | 5400 | 6000 | 5700 |














