बाजार समिती : अहमदनगर
दर रु. प्रती क्विंटल
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | ||||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 82 | 1450 | 1800 | 1625 |
| उडीद | — | क्विंटल | 459 | 4500 | 6500 | 5500 |
| एरंडी | — | क्विंटल | 23 | 5350 | 5400 | 5375 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 147 | 4500 | 4800 | 4650 |
| मूग | — | क्विंटल | 535 | 4500 | 6300 | 5400 |
| गुळ | — | क्विंटल | 186 | 2900 | 4900 | 3900 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 20 | 1300 | 1400 | 1350 |
| मटकी | — | क्विंटल | 6 | 7500 | 7500 | 7500 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 50 | 650 | 2400 | 1850 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 26679 | 1200 | 3800 | 2800 |
| तूर | — | क्विंटल | 75 | 4000 | 4800 | 4400 |
| तील | — | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 59 | 1800 | 2000 | 1900 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 984 | 4500 | 6400 | 5450 |
| गहू | — | क्विंटल | 256 | 1750 | 1950 | 1850 |

file photo
महत्वाची टीप : आपला शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी शेतकरी बांधवांनी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करणे आवश्यक आहे.













