Soyabean rates today :- महाराष्ट्रात या वर्षी सोयाबिनचे दर जास्तच चर्चेत राहिले सोयाबीनचे दर हे दिवसेंदिवस घसरत आहेत.
सोयाबीन (Soyabean) काढणी सुरू असताना दर मात्र पडत असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर चिंतेचे वातावरण झालय.
सुरूवातीचे दर आणि आताचे दर यामध्ये खुपच जास्त फरक पडलाय. सप्टेंबर महिन्यात जवळपास 11 हजार असलेला क्विंटलचा भाव आता 4 ते 5 हजारापर्यंत खाली आला आहे.
त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी नाराज असून पीक आताच बाजारात विकावे की काही दिवस साठवूण दर वाढल्यानंतर विकावे याबद्दल संभ्रम आहे.
अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे (Soyabean) सोयाबीन बरेच दिवस पावसामध्ये होते. त्यामुळे सोयाबीनचा दर्जा ढासळणार हे नक्कीच होत. 50 टक्के सोयाबीन चांगल्या प्रतीचे दाखल होत आहे.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नाला यश मिळाले आहे. पण दराच्या बाबतीत शेतकरी काहीच करु शकत नसल्याने चांगल्या सोयाबीनला देखील 5 हजाराचाच भाव मिळत आहे.
आजचा राज्यातील सोयाबीन दर (soyabean rates in Maharashtra)
28/10/2021 Updated On 7.30 PM
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 343 | 4500 | 5055 | 4780 |
28/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1025 | 3500 | 5126 | 4975 |
28/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 9666 | 4250 | 4980 | 4658 |
28/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 2000 | 4500 | 4850 | 4675 |
28/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 2263 | 4000 | 4950 | 4550 |
28/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 443 | 3500 | 4876 | 4413 |
28/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 63 | 3700 | 4671 | 4475 |
28/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 6097 | 4200 | 4981 | 4701 |
28/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4260 | 5067 | 4900 |
28/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 4181 | 4033 | 5100 | 4717 |
28/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 285 | 4050 | 4450 | 4300 |
28/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4300 | 5000 | 4650 |
28/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 39 | 4200 | 4800 | 4600 |
28/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 300 | 4501 | 4936 | 4936 |
28/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 14438 | 4050 | 5030 | 4900 |
28/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 5380 | 5100 | 5170 | 5135 |
28/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 25075 | 4176 | 5120 | 4973 |
28/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4174 | 3850 | 5000 | 4713 |
28/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 185 | 2900 | 4605 | 3975 |
28/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 126 | 4411 | 4901 | 4651 |
28/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 378 | 3550 | 4928 | 4239 |
28/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2470 | 3000 | 5100 | 4950 |
28/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 36 | 2500 | 4861 | 4401 |
28/10/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 450 | 4951 | 4951 | 4951 |
28/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 364 | 4326 | 5001 | 4778 |
28/10/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 130 | 4611 | 4952 | 4761 |
28/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 316 | 4650 | 5000 | 4925 |
28/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 386 | 3500 | 5150 | 4950 |
28/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 6353 | 4083 | 4847 | 4557 |
28/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 8000 | 3975 | 4990 | 4690 |
28/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6600 | 4100 | 4925 | 4675 |
28/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2294 | 4517 | 5058 | 4787 |
कालचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव (27/10/2021)
27/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 292 | 4375 | 4990 | 4683 |
27/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 845 | 3500 | 5000 | 4851 |
27/10/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4500 |
27/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 9457 | 4300 | 4900 | 4618 |
27/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 398 | 4200 | 4750 | 4475 |
27/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4051 | 4600 | 4450 |
27/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 2011 | 4051 | 4686 | 4550 |
27/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4370 | 4865 | 4700 |
27/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 3120 | 4000 | 5150 | 5000 |
27/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 15489 | 3667 | 4967 | 4400 |
27/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 2450 | 3750 | 4535 | 4350 |
27/10/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 3550 | 4810 | 4510 |
27/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4500 | 5005 | 4752 |
27/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 2050 | 4000 | 4750 | 4500 |
27/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 45 | 4200 | 4600 | 4200 |
27/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 200 | 4400 | 5004 | 5004 |
27/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 160 | 3695 | 4945 | 4560 |
27/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 13927 | 3750 | 4925 | 4810 |
27/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 7500 | 5000 | 5025 | 5012 |
27/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 31324 | 4201 | 5036 | 4839 |
27/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4900 | 4000 | 5002 | 4752 |
27/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 428 | 3405 | 4676 | 4205 |
27/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 198 | 4581 | 4938 | 4775 |
27/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 3843 | 3638 | 4954 | 4352 |
27/10/2021 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 2015 | 3892 | 4993 | 4911 |
27/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 3511 | 3750 | 5106 | 4906 |
27/10/2021 | नाशिक | लोकल | क्विंटल | 279 | 2776 | 4865 | 4600 |
27/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4000 | 4806 | 4670 |
27/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 1855 | 4267 | 4990 | 4763 |
27/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 500 | 4000 | 4721 | 4551 |
27/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1501 | 4521 | 4961 | 4795 |
27/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 362 | 4200 | 5000 | 4880 |
27/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 11494 | 3990 | 4951 | 4569 |
27/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 14100 | 4133 | 4950 | 4575 |
27/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 5876 | 4150 | 5108 | 4900 |
27/10/2021 | यवतमाळ | काळा | क्विंटल | 3139 | 3950 | 4945 | 4448 |
27/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2729 | 4584 | 4972 | 4786 |
परवाचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव (27/10/2021)
26/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 643 | 4300 | 4917 | 4683 |
26/10/2021 | अहमदनगर | नं. २ | क्विंटल | 3 | 5000 | 5500 | 5000 |
26/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1599 | 4000 | 4838 | 4676 |
26/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 9986 | 4033 | 4817 | 4470 |
26/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 1500 | 5000 | 4750 |
26/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 353 | 4000 | 4800 | 4400 |
26/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4551 | 4711 | 4640 |
26/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4784 | 4226 | 4910 | 4725 |
26/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 615 | 3951 | 4846 | 4669 |
26/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 15643 | 3725 | 4800 | 4338 |
26/10/2021 | चंद्रपुर | — | क्विंटल | 1119 | 3580 | 4710 | 4500 |
26/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 3777 | 3168 | 4462 | 3936 |
26/10/2021 | धुळे | पिवळा | क्विंटल | 243 | 3500 | 4701 | 4521 |
26/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1500 | 4500 | 4945 | 4722 |
26/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 3095 | 4067 | 4917 | 4536 |
26/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 245 | 4100 | 4700 | 4700 |
26/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 242 | 3920 | 5040 | 4848 |
26/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 16622 | 4188 | 4925 | 4675 |
26/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 8000 | 4850 | 4880 | 4865 |
26/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 25152 | 4367 | 4939 | 4700 |
26/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 5295 | 3466 | 4832 | 4439 |
26/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 2527 | 4570 | 4905 | 4800 |
26/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 4029 | 3800 | 4879 | 4381 |
26/10/2021 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 2055 | 4300 | 4875 | 4722 |
26/10/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4626 | 4962 | 4786 |
26/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 6698 | 3000 | 4976 | 4801 |
26/10/2021 | नाशिक | लोकल | क्विंटल | 602 | 2501 | 4896 | 4620 |
26/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 97 | 3390 | 4813 | 4461 |
26/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 2326 | 3833 | 4926 | 4650 |
26/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 2891 | 4195 | 4948 | 4692 |
26/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 12992 | 3691 | 4731 | 4342 |
26/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 9000 | 4010 | 4970 | 4550 |
26/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 13738 | 4163 | 4898 | 4619 |
26/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 4480 | 4393 | 4918 | 4727 |
महत्वाची सूचना : शेतकरी मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्या ही विनंती !