दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 16 | 1530 | 1641 | 1585 |
01/12/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1350 | 1530 | 1515 |
01/12/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 1700 | 1850 | 1800 |
01/12/2021 | गहू | — | क्विंटल | 10 | 1875 | 1888 | 1878 |
01/12/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 56 | 1762 | 1950 | 1890 |
01/12/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 62 | 1750 | 1950 | 1800 |
01/12/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1200 | 1200 | 1200 |
01/12/2021 | मका | —- | क्विंटल | 28 | 1425 | 1526 | 1463 |
01/12/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 496 | 1280 | 1716 | 1608 |
01/12/2021 | मका | लाल | क्विंटल | 10 | 1600 | 1600 | 1600 |
01/12/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 3850 | 4565 | 4000 |
01/12/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 18 | 4000 | 5000 | 5000 |
01/12/2021 | तूर | लाल | क्विंटल | 45 | 3000 | 4100 | 4100 |
01/12/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
01/12/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 77 | 5867 | 6217 | 6042 |
01/12/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 266 | 4000 | 6225 | 6000 |
01/12/2021 | बोर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1000 | 1500 | 1250 |
01/12/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 13 | 1500 | 2500 | 2000 |
01/12/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 87 | 1000 | 8000 | 3000 |
01/12/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 4 | 500 | 900 | 700 |
01/12/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 28 | 3000 | 4000 | 3550 |
01/12/2021 | पपई | — | क्विंटल | 17 | 800 | 1200 | 1000 |
01/12/2021 | संत्री | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1550 |
01/12/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
01/12/2021 | आले | — | क्विंटल | 48 | 1000 | 1200 | 1100 |
01/12/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 213 | 1000 | 1700 | 1350 |
01/12/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
01/12/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 14 | 800 | 1200 | 1000 |
01/12/2021 | गवार | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
01/12/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1250 |
01/12/2021 | कांदा | — | क्विंटल | 1370 | 500 | 1900 | 950 |
01/12/2021 | कांदा | लाल | क्विंटल | 22724 | 500 | 2217 | 1517 |
01/12/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 5838 | 517 | 1967 | 1467 |
01/12/2021 | करडई (भाजी) | — | नग | 1250 | 3 | 5 | 4 |
01/12/2021 | कारली | — | क्विंटल | 14 | 1500 | 2000 | 1750 |
01/12/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 8 | 400 | 600 | 500 |
01/12/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 4700 | 2 | 4 | 3 |
01/12/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
01/12/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 3350 | 2 | 4 | 3 |
01/12/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
01/12/2021 | पालक | — | नग | 400 | 2 | 4 | 3 |
01/12/2021 | शेपू | — | नग | 1850 | 2 | 4 | 3 |
01/12/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
01/12/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 150 | 1750 | 3250 | 2525 |
01/12/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
01/12/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 29 | 2500 | 3500 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 31789 |
Ahmednagar Bajar Bhav : आजचे अहमदनगर जिल्ह्यातील बाजारभाव 1-12-2021
Ahmednagarlive24 office
Published: