सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra)01 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 01-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 01-02-2022 Last Updated On 06.27 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 495 | 4401 | 6100 | 6040 |
| शहादा | — | क्विंटल | 26 | 6000 | 6050 | 6022 |
| राहता | — | क्विंटल | 28 | 0 | 0 | 0 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 115 | 5500 | 5870 | 5760 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 209 | 4500 | 6030 | 5875 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1010 | 5500 | 5965 | 5700 |
| मेहकर | नं. १ | क्विंटल | 150 | 6000 | 6605 | 6200 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 12999 | 0 | 0 | 0 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1235 | 4200 | 5980 | 5700 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4800 | 5600 | 4801 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4500 | 5700 | 5450 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 5851 | 6151 | 6000 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 27 | 0 | 0 | 0 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 265 | 0 | 0 | 0 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 425 | 5405 | 6095 | 5985 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 522 | 5200 | 5965 | 5600 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 302 | 5100 | 6010 | 5800 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 344 | 0 | 0 | 0 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 160 | 0 | 0 | 0 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5800 | 6000 | 5900 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 300 | 0 | 0 | 0 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3800 | 5901 | 4550 |













