सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra)03 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 03-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 03-02-2022 Last Updated On 07.06 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 434 | 4400 | 6400 | 6230 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 193 | 3000 | 6253 | 6100 |
| शहादा | — | क्विंटल | 198 | 6075 | 6211 | 6121 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 30 | 5846 | 6061 | 5953 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 22 | 5400 | 5800 | 5600 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 5800 | 6200 | 6214 | 6207 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2800 | 5550 | 6140 | 5875 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 810 | 5851 | 6261 | 6101 |
| शिरुर | — | क्विंटल | 5 | 4500 | 5900 | 5900 |
| लोहा | — | क्विंटल | 31 | 5961 | 6231 | 6175 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 98 | 5700 | 6000 | 5850 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 6186 | 6050 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 4700 | 6100 | 5900 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 184 | 5380 | 6175 | 6105 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3211 | 6500 | 7150 | 6825 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 200 | 6000 | 6600 | 6300 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 335 | 5699 | 6221 | 5960 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 222 | 5000 | 6199 | 6075 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 5500 | 6700 | 6100 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 75 | 6000 | 6211 | 6100 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 15075 | 5900 | 6256 | 6100 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3174 | 4100 | 6500 | 6050 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1702 | 5000 | 6160 | 5800 |
| उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5500 | 6200 | 5850 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 5099 | 6012 | 5921 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 746 | 5800 | 6353 | 6076 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2366 | 5500 | 6240 | 5900 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 5100 | 5950 | 5500 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5717 | 5717 | 5717 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5507 | 5507 | 5507 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 805 | 5850 | 6195 | 6085 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 480 | 5000 | 6180 | 5800 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5000 | 5800 | 5400 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 67 | 5600 | 5991 | 5850 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 34 | 5600 | 6200 | 6199 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 6100 | 6200 | 6100 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 43 | 5800 | 6100 | 6000 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 6000 | 6031 | 6015 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5575 | 5935 | 5800 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5711 | 6241 | 6050 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 152 | 5500 | 6150 | 6000 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 259 | 5781 | 6170 | 5976 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 106 | 3001 | 5860 | 5701 |
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 140 | 5600 | 6150 | 5950 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 139 | 4985 | 6045 | 5561 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 147 | 3800 | 5811 | 4960 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 125 | 3900 | 5895 | 4500 |
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 90 | 5550 | 6100 | 5800 |
| आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 300 | 5500 | 6225 | 6000 |
| बोरी | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5100 | 5825 | 5825 |













