कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 23 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 23-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 23-02-2022 Last Updated On 7.12 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 8236 | 500 | 3000 | 1600 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 316 | 1000 | 2800 | 1900 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12754 | 2000 | 3000 | 2500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 7500 | 1500 | 3000 | 2300 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 48 | 700 | 3230 | 2400 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 2000 | 3000 | 3000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 41079 | 100 | 3700 | 2000 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 13000 | 500 | 2535 | 2150 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 5000 | 500 | 2619 | 2150 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 20693 | 800 | 2748 | 2330 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 17475 | 1100 | 2700 | 2300 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 552 | 700 | 2400 | 1575 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 8000 | 500 | 2571 | 2000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2000 | 3000 | 2750 |
| पैठण | लाल | क्विंटल | 345 | 600 | 2500 | 1675 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 7469 | 1500 | 2600 | 2250 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 4500 | 500 | 2450 | 2100 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 3600 | 750 | 2865 | 2340 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2955 | 700 | 2551 | 2250 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 6620 | 500 | 2551 | 2050 |
| पारनेर | लाल | क्विंटल | 12512 | 200 | 3000 | 2000 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 13 | 2000 | 2000 | 2000 |
| दिंडोरी-वणी | लाल | क्विंटल | 3203 | 1800 | 3287 | 2430 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2530 | 500 | 2750 | 2450 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1280 | 600 | 2700 | 2250 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 6000 | 900 | 2600 | 2400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 15254 | 600 | 2800 | 1700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2200 | 2500 | 2350 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2410 | 700 | 3000 | 2100 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 16626 | 500 | 2895 | 2251 |













