कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 02 मार्च 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 02-03-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 02-03-2022 Last Updated On 08.13 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6505 | 400 | 1900 | 1200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 313 | 200 | 1500 | 850 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9069 | 1500 | 2400 | 1950 |
| सातारा | — | क्विंटल | 347 | 1000 | 1800 | 1400 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 69 | 300 | 2530 | 2010 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 2500 | 2500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 51943 | 100 | 2300 | 1200 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 10000 | 300 | 1852 | 1500 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 5000 | 400 | 1733 | 1550 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2263 | 200 | 2020 | 1650 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 16385 | 500 | 2046 | 1670 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 18615 | 900 | 2201 | 1700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1050 | 560 | 1725 | 1300 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1520 | 1500 | 2100 | 1950 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 4250 | 650 | 2070 | 1600 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 3690 | 500 | 1800 | 1500 |
| नेवासा -घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 15299 | 800 | 2000 | 1800 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 27 | 2000 | 2000 | 2000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2050 | 500 | 2065 | 1800 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 2822 | 500 | 2200 | 1750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14937 | 600 | 2000 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 2500 | 2250 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2600 | 2300 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1400 | 1600 | 1550 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2375 | 650 | 2200 | 1750 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 19800 | 500 | 2210 | 1801 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 280 | 752 | 1901 | 1550 |













