Ahmednagar market rates : 14/10/2021 Last Updated on 06.22 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 1 | 1350 | 1350 | 1350 |
14/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1400 | 1500 | 1400 |
14/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 6 | 1665 | 1728 | 1698 |
14/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 8 | 1500 | 1600 | 1500 |
14/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 1 | 1811 | 1811 | 1811 |
14/10/2021 | वाटाणा | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
14/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 69 | 4450 | 5000 | 4725 |
14/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 2500 | 1700 |
14/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 45 | 755 | 11000 | 5000 |
14/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 834 | 1375 | 13750 | 5975 |
14/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3250 | 2775 |
14/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
14/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1550 |
14/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1550 |
14/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 22 | 1000 | 2100 | 1525 |
14/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 358 | 1000 | 1350 | 1200 |
14/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 4000 | 3500 |
14/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 4 | 500 | 800 | 600 |
14/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 2150 | 1700 |
14/10/2021 | गाजर | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
14/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
14/10/2021 | घेवडा | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
14/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 1450 | 1200 |
14/10/2021 | कांदा | नं. १ | नग | 1570 | 2500 | 3900 | 2500 |
14/10/2021 | कांदा | नं. २ | नग | 1120 | 1100 | 2300 | 2300 |
14/10/2021 | कांदा | नं. ३ | नग | 750 | 300 | 1000 | 1000 |
14/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 8424 | 400 | 3406 | 2228 |
14/10/2021 | कांदा पात | — | नग | 500 | 5 | 7 | 6 |
14/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 1900 | 1450 |
14/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 23 | 450 | 650 | 550 |
14/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 3950 | 8 | 15 | 11 |
14/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3525 |
14/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 2650 | 10 | 17 | 13 |
14/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1200 | 1100 |
14/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 4000 | 2500 |
14/10/2021 | पालक | — | नग | 850 | 4 | 5 | 5 |
14/10/2021 | रताळी | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
14/10/2021 | शेपू | — | नग | 100 | 10 | 15 | 12 |
14/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 4 | 4250 | 5000 | 4625 |
14/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 3750 | 3025 |
14/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 159 | 833 | 2233 | 1533 |
14/10/2021 | वालवड | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 4000 | 3000 |
14/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 12 | 2250 | 3750 | 3000 |
14/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
14/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
14/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 39 | 1000 | 2500 | 1775 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !