नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 15-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 8777 | 533 | 3538 | 2887 |
15/10/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 1931 | 1000 | 3850 | 3200 |
15/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
15/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 17820 | 1000 | 4005 | 3425 |
15/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 8932 | 1550 | 2700 | 2125 |
15/10/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 13197 | 1300 | 3700 | 2700 |
15/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 155 | 100 | 2000 | 1310 |
कालचे कांदा बाजारभाव
14/10/2021 | अहमदनगर | नं. १ | नग | 1570 | 2500 | 3900 | 2500 |
14/10/2021 | अहमदनगर | नं. २ | नग | 1120 | 1100 | 2300 | 2300 |
14/10/2021 | अहमदनगर | नं. ३ | नग | 750 | 300 | 1000 | 1000 |
14/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 13549 | 380 | 3478 | 2766 |
14/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 7 | 900 | 3500 | 1800 |
14/10/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 2178 | 1000 | 4000 | 2800 |
14/10/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 3738 | 100 | 3500 | 2700 |
14/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 2250 | 2250 | 2250 |
14/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3229 | 800 | 3200 | 2000 |
14/10/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 10934 | 2800 | 3800 | 3300 |
14/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2100 |
14/10/2021 | नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 2400 | 2600 | 2500 |
14/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 105939 | 764 | 3642 | 3101 |
14/10/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 400 | 2000 | 3000 | 2500 |
14/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 12164 | 1600 | 2825 | 2113 |
14/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 2570 | 1800 | 3000 | 2400 |
14/10/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 101 | 2000 | 3500 | 2700 |
14/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3800 | 3000 |
14/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18331 | 150 | 3800 | 1900 |
14/10/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2500 | 3200 | 2850 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !