कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra)03 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 03-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 03-02-2022 Last Updated On 07.07 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4604 | 400 | 2500 | 1300 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10383 | 1800 | 2700 | 2250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 1000 | 2500 | 1600 |
| सातारा | — | क्विंटल | 367 | 1000 | 2500 | 1750 |
| अकलुज | लाल | क्विंटल | 165 | 500 | 3100 | 1800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15389 | 100 | 2650 | 1300 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 8000 | 301 | 2325 | 1800 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 992 | 200 | 2150 | 1070 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 21904 | 601 | 2626 | 2060 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 18045 | 900 | 2475 | 2051 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 499 | 675 | 2125 | 1650 |
| उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 11 | 1500 | 1800 | 1650 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 10000 | 600 | 2350 | 2000 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 667 | 250 | 2250 | 1600 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2500 | 2350 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 9435 | 200 | 2500 | 1600 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6002 | 500 | 2700 | 1600 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 9000 | 1000 | 2420 | 1800 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 4500 | 300 | 2190 | 1900 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 6855 | 785 | 2330 | 1975 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2460 | 500 | 2222 | 2052 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 3405 | 500 | 2125 | 1775 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 3180 | 600 | 2200 | 1851 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2000 | 2000 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 160 | 690 | 1250 | 920 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 990 | 1000 | 2500 | 2000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5130 | 100 | 2465 | 2200 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1725 | 600 | 2800 | 2350 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 10500 | 900 | 2540 | 1900 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2313 | 500 | 2300 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12157 | 700 | 2500 | 1600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1700 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1600 | 1550 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2400 | 2500 | 2450 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 800 | 1000 | 900 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 640 | 1500 | 2300 | 2100 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2920 | 650 | 2600 | 1750 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 14751 | 500 | 2499 | 2011 |













