कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra)07 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 07-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 07-02-2022 Last Updated On 05.32 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4795 | 500 | 3000 | 1800 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 720 | 500 | 1900 | 1200 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10635 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 134 | 200 | 2500 | 1500 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 14000 | 500 | 2450 | 1950 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 6000 | 400 | 2450 | 2000 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 9500 | 900 | 2591 | 2201 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 4000 | 700 | 2250 | 2000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1760 | 2000 | 2800 | 2600 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 7010 | 200 | 2700 | 1800 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 4000 | 1000 | 2450 | 1950 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 6000 | 300 | 2351 | 2100 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 3430 | 850 | 2505 | 2150 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 5210 | 411 | 2300 | 1775 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 706 | 500 | 2500 | 2000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 3630 | 200 | 2610 | 2100 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1211 | 600 | 2800 | 2350 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12489 | 700 | 2700 | 1700 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1400 | 1800 | 1600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 270 | 500 | 1800 | 1150 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2500 | 2250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 259 | 1500 | 2500 | 2000 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2380 | 750 | 2800 | 1950 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 14500 | 500 | 2561 | 2051 |













