कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 1 डिसेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 1-12-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
कांदा बाजारभाव 1-12-2021 Last Updated On 9.03 PM
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5437 | 500 | 2500 | 1200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1129 | 300 | 1400 | 850 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9568 | 1400 | 2300 | 1850 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1370 | 500 | 1900 | 950 |
| सातारा | — | क्विंटल | 321 | 1000 | 2200 | 1600 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 259 | 100 | 1720 | 1000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 126 | 1500 | 2400 | 2400 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16848 | 100 | 3000 | 750 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 4790 | 100 | 2650 | 2200 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 3000 | 1000 | 2800 | 2200 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1480 | 350 | 1250 | 800 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 7000 | 705 | 3345 | 2050 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 10568 | 500 | 2100 | 1300 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 1300 | 400 | 1810 | 1650 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 351 | 700 | 1950 | 1625 |
| पारनेर | लाल | क्विंटल | 11028 | 500 | 2300 | 1550 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 34 | 1500 | 1500 | 1500 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1128 | 500 | 2250 | 1700 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 5500 | 1000 | 4300 | 2800 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2385 | 500 | 2200 | 1350 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12196 | 500 | 2000 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1600 | 2500 | 2050 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 245 | 850 | 1751 | 1400 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 300 | 2126 | 1400 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 400 | 1725 | 1400 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 897 | 750 | 2300 | 1500 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2800 | 700 | 1956 | 1600 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 300 | 1625 | 1050 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 708 | 500 | 1900 | 1200 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 500 | 1671 | 1500 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 675 | 2025 | 1450 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1400 | 600 | 2002 | 1700 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 400 | 5041 | 2551 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 951 | 600 | 2010 | 1600 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 3730 | 450 | 2000 | 1500 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 800 | 1900 | 1500 |













