कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 12फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 12-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 12-02-2022 Last Updated On 07.49 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6201 | 600 | 3100 | 2000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 802 | 500 | 2500 | 1500 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 234 | 500 | 2000 | 2000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 44301 | 100 | 3500 | 1800 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 10000 | 300 | 2751 | 2100 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 5000 | 500 | 2899 | 2400 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 355 | 430 | 3400 | 3400 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 14420 | 900 | 2891 | 2600 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 375 | 750 | 2750 | 1750 |
| उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 3 | 2100 | 2400 | 2250 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 464 | 200 | 3500 | 2100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 180 | 2000 | 3000 | 2750 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 5200 | 1500 | 3060 | 2350 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 3000 | 500 | 2781 | 2300 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2265 | 700 | 2850 | 2201 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 5640 | 700 | 2711 | 2250 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 11 | 1500 | 1500 | 1500 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 303 | 775 | 1340 | 990 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 643 | 500 | 3100 | 2200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 1000 | 1900 | 1450 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3464 | 500 | 3300 | 1900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1200 | 2000 | 1600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 228 | 400 | 2000 | 1200 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 100 | 1800 | 2400 | 2250 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2550 | 1050 | 3650 | 2650 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 9270 | 500 | 2961 | 2351 |













