कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 21 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 21-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 21-02-2022 Last Updated On 10.10 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 9166 | 500 | 3000 | 1700 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 375 | 1000 | 2700 | 1850 |
| सातारा | — | क्विंटल | 154 | 1000 | 2600 | 1800 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 125 | 550 | 3260 | 2200 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 351 | 500 | 3000 | 3000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 45016 | 100 | 3900 | 2000 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 10000 | 500 | 2700 | 2200 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 5000 | 500 | 2576 | 2200 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 680 | 125 | 2910 | 2300 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 16156 | 801 | 2851 | 2430 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 13530 | 1000 | 2740 | 2350 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 485 | 700 | 2800 | 1700 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 8000 | 550 | 2640 | 2100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 2500 | 3000 | 2875 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 5909 | 300 | 2800 | 1800 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 2500 | 400 | 2850 | 2150 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6752 | 500 | 3100 | 1800 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 4500 | 500 | 2520 | 2200 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 6980 | 500 | 2635 | 2100 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 3030 | 700 | 2900 | 2500 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1442 | 600 | 2800 | 2350 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 5500 | 1011 | 2851 | 2200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14067 | 700 | 2800 | 1750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 2800 | 2650 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2800 | 2300 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1800 | 1725 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2905 | 850 | 3500 | 2550 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 12750 | 500 | 2900 | 2350 |













