कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 22 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 22-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 22-02-2022 Last Updated On 9.54 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6738 | 600 | 3100 | 1800 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 418 | 1000 | 2700 | 1850 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 3026 | 2300 | 3300 | 2800 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 1000 | 2500 | 1800 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9953 | 800 | 3800 | 1800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 43449 | 100 | 3600 | 2000 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 4000 | 500 | 2593 | 2100 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 19956 | 800 | 2722 | 2370 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 16320 | 1100 | 2770 | 2351 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 495 | 650 | 2550 | 1650 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 7000 | 700 | 2685 | 2200 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 374 | 260 | 3425 | 2500 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1340 | 2500 | 3000 | 2875 |
| राहूरी | लाल | क्विंटल | 3806 | 200 | 3125 | 1650 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 7306 | 500 | 3086 | 1793 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 7200 | 1500 | 2425 | 2150 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 4500 | 500 | 2711 | 2300 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2565 | 700 | 2551 | 2350 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2175 | 650 | 2491 | 2175 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 6490 | 700 | 2642 | 2180 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 23 | 1500 | 1500 | 1500 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 261 | 1050 | 1970 | 1430 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2980 | 100 | 2800 | 2400 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1230 | 600 | 2800 | 2350 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2626 | 700 | 3100 | 1900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 15988 | 800 | 3000 | 1900 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2200 | 1850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 279 | 500 | 2000 | 1250 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 140 | 1000 | 2500 | 2100 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2800 | 2400 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1800 | 1725 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 3185 | 750 | 3200 | 2250 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 15251 | 500 | 2950 | 2320 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 221 | 300 | 2711 | 2331 |













