कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 24 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 24-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 24-02-2022 Last Updated On 6.13 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5180 | 500 | 2800 | 1500 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 346 | 1000 | 2800 | 1900 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11500 | 2000 | 3000 | 2500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 400 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 549 | 1000 | 2700 | 1850 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 39050 | 100 | 3500 | 1900 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 10000 | 400 | 2551 | 2000 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 8550 | 1000 | 2564 | 2300 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 16035 | 1000 | 2801 | 2350 |
| उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 6 | 1600 | 3000 | 2300 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 8500 | 550 | 2510 | 1950 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 475 | 400 | 3200 | 2600 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 3000 | 2750 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 5981 | 200 | 2800 | 1800 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 2800 | 500 | 2730 | 2100 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 7535 | 500 | 3111 | 1805 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 7200 | 1500 | 2486 | 2200 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 4000 | 500 | 2429 | 2100 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2550 | 700 | 2574 | 2250 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2190 | 650 | 2500 | 2175 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 15 | 2000 | 2000 | 2000 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 708 | 700 | 2700 | 2300 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2580 | 500 | 2680 | 2450 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1242 | 600 | 2700 | 2250 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 6500 | 951 | 2700 | 2350 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 18021 | 700 | 2800 | 1750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 1800 | 1650 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 579 | 500 | 2200 | 1350 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 72 | 1250 | 2200 | 1750 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1250 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2200 | 1500 | 2000 | 1875 |
| चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 592 | 1600 | 2000 | 1800 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2245 | 700 | 2900 | 1950 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 13600 | 500 | 2751 | 2251 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 196 | 251 | 2911 | 2371 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 6 | 2000 | 2400 | 2200 |













