कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 28 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 28-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 28-02-2022 Last Updated On 06.19 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 11990 | 400 | 2100 | 1300 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 309 | 300 | 2000 | 1150 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15682 | 1500 | 2400 | 1950 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 32 | 650 | 1800 | 1150 |
| सातारा | — | क्विंटल | 225 | 1000 | 2200 | 1600 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 351 | 500 | 2000 | 2000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 69682 | 100 | 3000 | 1500 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 15000 | 300 | 2072 | 1550 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 256 | 200 | 2200 | 1600 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 19800 | 700 | 2040 | 1800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1000 | 660 | 2500 | 1580 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 16700 | 500 | 1980 | 1700 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2640 | 2000 | 2800 | 2600 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 4462 | 200 | 2300 | 1400 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 6000 | 400 | 2030 | 1700 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 3730 | 750 | 2210 | 1775 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 9371 | 400 | 1975 | 1661 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 622 | 500 | 2300 | 2000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5030 | 350 | 2315 | 1850 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1900 | 600 | 2500 | 2050 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 17500 | 901 | 2300 | 1700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 19170 | 600 | 2200 | 1400 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 2500 | 2500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2500 | 1700 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1400 | 1800 | 1700 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2940 | 650 | 2400 | 1850 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 20300 | 400 | 2240 | 1850 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 400 | 2210 | 1750 |













