kanda bajar bhav : आजचे कांदा बाजारभाव 9-12-2021

कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 9 डिसेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 9-12-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

कांदा बाजारभाव 9-12-2021 Last Updated On 12:15 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
09/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 70 1000 1000 1000
09/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 6500 786 2411 2150
09/12/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1500 630 2477 2175
09/12/2021 पुणे क्विंटल 250 1500 4500 1900
09/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 11125 825 2375 1600
09/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 1441 700 2800 1750
09/12/2021 सातारा क्विंटल 333 1000 2800 1900
09/12/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1800 2500 2150

 

कांदा बाजारभाव 8-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 680 950 3000 1950
08/12/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 10859 350 2250 1675
08/12/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 1910 500 3000 2200
08/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 370 600 1800 1200
08/12/2021 औरंगाबाद लाल क्विंटल 240 300 2400 1700
08/12/2021 धुळे लाल क्विंटल 8138 100 2650 2000
08/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1766 700 1300 1000
08/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4280 500 2800 1600
08/12/2021 मंबई क्विंटल 10208 1500 2600 2050
08/12/2021 नागपूर लाल क्विंटल 1100 1500 2500 2250
08/12/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2000 3000 2750
08/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 39981 689 2767 1889
08/12/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 35063 681 2515 2043
08/12/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 7463 550 3003 1776
08/12/2021 पुणे क्विंटल 900 1500 2500 2000
08/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 11866 1033 2333 1683
08/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3630 1000 3000 2000
08/12/2021 सातारा क्विंटल 341 800 2800 1800
08/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1000 3000 2000
08/12/2021 सातारा हालवा क्विंटल 126 2000 2800 2800
08/12/2021 सोलापूर क्विंटल 184 150 2000 1500
08/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 20962 550 3100 1950
08/12/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1600 2500 2050

 

कांदा बाजारभाव 7-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 136 100 1600 850
07/12/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 9684 633 2250 1772
07/12/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 3645 383 2454 1802
07/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 750 300 2200 1250
07/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4799 500 2800 1400
07/12/2021 मंबई क्विंटल 9796 1500 2600 2050
07/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 22150 490 2357 1770
07/12/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 33332 650 2476 1786
07/12/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 10047 625 3081 1725
07/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 14810 1250 2375 1813
07/12/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 5610 700 2700 1700
07/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 1153 1000 3200 2100
07/12/2021 सातारा क्विंटल 208 1000 3200 2100
07/12/2021 सातारा हायब्रीड क्विंटल 446 400 2800 1500
07/12/2021 सातारा हालवा क्विंटल 99 2000 3000 3000
07/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 19877 100 3275 1950
07/12/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1600 2500 2050

 

कांदा बाजारभाव 6-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/12/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 3063 450 2800 2075
06/12/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 2546 450 2750 2025
06/12/2021 अमरावती क्विंटल 11 1170 2430 1730
06/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 714 300 2000 1150
06/12/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 560 500 2200 1500
06/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 3 2500 2500 2500
06/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4587 500 3000 1400
06/12/2021 मंबई क्विंटल 13364 1500 2700 2100
06/12/2021 नागपूर लाल क्विंटल 800 1200 2200 1950
06/12/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 740 2000 2500 2375
06/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 38141 592 2382 1800
06/12/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 65114 514 2449 1659
06/12/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 350 850 2300 1250
06/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 11360 950 2500 1725
06/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3419 500 3000 1750
06/12/2021 सातारा क्विंटल 241 1000 3200 2100
06/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 80 1000 3000 2000
06/12/2021 सातारा हालवा क्विंटल 99 2000 3000 3000
06/12/2021 सोलापूर क्विंटल 171 140 2000 1400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 145363

 

कांदा बाजारभाव 5-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/12/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 743 250 2340 1908
05/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 14 1500 1500 1500
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2100
05/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 18310 1000 2425 1713
05/12/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 6197 1000 2800 1800
05/12/2021 सातारा क्विंटल 80 1000 3200 2100

 

कांदा बाजारभाव 4-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4292 700 3400 1600
औरंगाबाद क्विंटल 876 400 1400 900
कराड हालवा क्विंटल 99 500 3300 3300
लासलगाव लाल क्विंटल 3859 700 3201 2100
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 1596 900 2700 2100
जळगाव लाल क्विंटल 1420 500 1800 1325
पंढरपूर लाल क्विंटल 307 70 3200 1900
नागपूर लाल क्विंटल 180 1000 2000 1750
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 710 200 2500 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 46 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2438 1000 2800 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1400 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 211 500 2200 1350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1400 2000 1800
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 2800 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 100 2000 2500 2375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 144 2500 3500 3000
नाशिक पोळ क्विंटल 45 850 3100 1800
येवला उन्हाळी क्विंटल 3500 501 2501 1600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 645 750 3000 1750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2569 751 2500 2201
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5080 800 2699 2150
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 430 200 2500 1500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3000 450 2650 2000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4160 600 2476 2150
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 6267 1000 2800 2500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 9370 300 3500 2051
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 361 500 2250 1650

कांदा बाजारभाव 3-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 1213 500 3100 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6046 1700 3000 2350
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 2061 1100 3300 2250
मंगळवेढा क्विंटल 45 100 1350 910
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 2500 1250 3250 2250
अकलुज लाल क्विंटल 81 500 2400 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 4030 100 4000 1500
लासलगाव लाल क्विंटल 2550 1100 3200 2400
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 415 1000 2375 2000
जळगाव लाल क्विंटल 404 500 1775 1325
पैठण लाल क्विंटल 200 1000 2225 1800
संगमनेर लाल क्विंटल 234 500 1700 1100
मनमाड लाल क्विंटल 450 1402 2143 2000
सटाणा लाल क्विंटल 785 600 2550 1700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 115 700 1952 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 46 1500 1500 1500
देवळा लाल क्विंटल 2030 150 2240 2000
राहता लाल क्विंटल 528 500 2100 1650
उमराणे लाल क्विंटल 6500 1100 4100 2800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 656 500 2800 1650
पुणे लोकल क्विंटल 8581 500 3000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1400 2100 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1400 2500 1950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 233 700 2000 1350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 35 1400 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 2000 1850
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1000 1200 1100
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 305 2000 3000 2500
येवला उन्हाळी क्विंटल 2500 602 2785 2151
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 500 800 2490 1900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 573 700 2500 1500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6393 701 2552 2100
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 440 1280 2612 2451
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4290 900 2745 2300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4300 400 3005 2500
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 704 500 2700 1600
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 150 801 2598 2300
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 3255 750 3000 2150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3300 700 2599 2100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5250 500 5200 2051
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 870 700 2400 1800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2930 115 2700 2325
राहता उन्हाळी क्विंटल 591 1000 3100 2650
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 1000 2926 2500

 

कांदा बाजारभाव 2-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 1190 500 3100 1500
औरंगाबाद क्विंटल 1201 400 1300 850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 3446 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 86 1000 2200 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 6288 100 3350 1100
लासलगाव लाल क्विंटल 525 600 2970 2501
जळगाव लाल क्विंटल 1236 375 1500 1025
पंढरपूर लाल क्विंटल 502 100 3000 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 2000 1750
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 2025 200 2200 1000
सटाणा लाल क्विंटल 905 700 2200 1650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 51 500 1756 1501
भुसावळ लाल क्विंटल 75 1000 1000 1000
देवळा लाल क्विंटल 200 1105 2105 1800
राहता लाल क्विंटल 378 400 2000 1550
पुणे लोकल क्विंटल 3029 500 2200 1850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 1900 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 232 800 1500 1150
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1800 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1000 1500 1200
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 760 2000 2500 2375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 63 3000 4000 3500
नाशिक पोळ क्विंटल 35 600 1500 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 500 500 1951 1500
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 355 800 2600 1650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10 1000 2351 2200
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 175 1152 2670 2200
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 770 200 2500 1600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2600 500 3000 2200
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1775 750 2700 2150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1510 700 2950 2300
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3251 500 3400 2500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 151 700 2501 2150
देवळा उन्हाळी क्विंटल 500 755 2850 2600
राहता उन्हाळी क्विंटल 378 600 2600 2150

 

कांदा बाजारभाव 1-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 5437 500 2500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1129 300 1400 850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9568 1400 2300 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 1370 500 1900 950
सातारा क्विंटल 321 1000 2200 1600
मंगळवेढा क्विंटल 259 100 1720 1000
कराड हालवा क्विंटल 126 1500 2400 2400
सोलापूर लाल क्विंटल 16848 100 3000 750
धुळे लाल क्विंटल 4790 100 2650 2200
लासलगाव लाल क्विंटल 3000 1000 2800 2200
जळगाव लाल क्विंटल 1480 350 1250 800
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7000 705 3345 2050
संगमनेर लाल क्विंटल 10568 500 2100 1300
मनमाड लाल क्विंटल 1300 400 1810 1650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 351 700 1950 1625
पारनेर लाल क्विंटल 11028 500 2300 1550
भुसावळ लाल क्विंटल 34 1500 1500 1500
राहता लाल क्विंटल 1128 500 2250 1700
उमराणे लाल क्विंटल 5500 1000 4300 2800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2385 500 2200 1350
पुणे लोकल क्विंटल 12196 500 2000 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 1600 2500 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 245 850 1751 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 4000 300 2126 1400
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1000 400 1725 1400
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 897 750 2300 1500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2800 700 1956 1600
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 5000 300 1625 1050
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 708 500 1900 1200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1200 500 1671 1500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9000 675 2025 1450
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1400 600 2002 1700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12000 400 5041 2551
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 951 600 2010 1600
राहता उन्हाळी क्विंटल 3730 450 2000 1500
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 7000 800 1900 1500
महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe