Maharashtra soybean bajar bhav :- राज्यात आज विविध बाजारसमित्यांत सोयाबीनला मिळालेले दर पुढीलप्रमाणे आहेत –
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 782 | 6000 | 7500 | 7270 |
| शहादा | — | क्विंटल | 65 | 7150 | 7425 | 7351 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 35 | 7000 | 7041 | 7020 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 44 | 6652 | 7000 | 6826 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 6250 | 7280 | 6990 |
| सेलु | — | क्विंटल | 271 | 6720 | 7312 | 7048 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 98 | 5823 | 7278 | 6547 |
| राहता | — | क्विंटल | 19 | 7000 | 7350 | 7175 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7300 | 7400 | 7340 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 233 | 6500 | 7295 | 7150 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6259 | 6500 | 7125 | 6812 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 699 | 6850 | 7455 | 7152 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 387 | 5000 | 7310 | 7150 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 5600 | 7720 | 7000 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 75 | 7000 | 7300 | 7200 |
| चाळीसगाव | पांढरा | क्विंटल | 25 | 4000 | 7051 | 6947 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 20424 | 6900 | 7575 | 7420 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2809 | 5500 | 7500 | 7100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2079 | 6800 | 7475 | 7250 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 459 | 6000 | 7520 | 6760 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 7000 | 7200 | 7100 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 6360 | 6613 | 6590 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 870 | 6500 | 7300 | 6900 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 7000 | 6950 | 7381 | 7000 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 6950 | 7350 | 7150 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 68 | 5000 | 7000 | 6000 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 57 | 6107 | 7000 | 6550 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 146 | 7020 | 7300 | 7200 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 252 | 6280 | 7210 | 7000 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 152 | 5700 | 7175 | 6700 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 105 | 6900 | 7236 | 7200 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 51 | 7250 | 7550 | 7250 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 6800 | 7100 | 7100 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5000 | 6900 | 6600 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 900 | 6891 | 7448 | 7300 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 248 | 6840 | 7412 | 7126 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 81 | 5800 | 7101 | 7000 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 6300 | 6500 | 6400 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 6300 | 6500 | 6400 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 127 | 4680 | 6900 | 6000 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 711 | 6600 | 7600 | 7450 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 243 | 6900 | 7201 | 7101 |














