सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 01 मार्च 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 01-03-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 01-03-2022 Last Updated On 03.46 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 5500 | 6800 | 6400 |
कालचे बाजारभाव –
| 28/02/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 380 | 5500 | 7511 | 7431 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 260 | 5000 | 7552 | 7400 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 17 | 6600 | 6800 | 6800 |
| शहादा | — | क्विंटल | 50 | 7151 | 7400 | 7200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 11 | 6400 | 6956 | 6678 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 7 | 7195 | 7195 | 7195 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 8 | 6900 | 7100 | 7000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4200 | 5875 | 7175 | 6650 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 96 | 6700 | 7210 | 7000 |
| शिरुर | — | क्विंटल | 2 | 6800 | 6800 | 6800 |
| लोहा | — | क्विंटल | 67 | 6811 | 7251 | 7125 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 103 | 6889 | 7175 | 6987 |
| राहता | — | क्विंटल | 35 | 7151 | 7350 | 7231 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 6900 | 7425 | 6900 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 6400 | 6800 | 6500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 92 | 7000 | 7390 | 7200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 568 | 5500 | 6836 | 6502 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 6650 | 7175 | 6912 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 81 | 6500 | 7440 | 7351 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 26 | 5900 | 7000 | 6700 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1260 | 6100 | 7730 | 7110 |
| कंधार | नं. १ | क्विंटल | 19 | 6300 | 6500 | 6400 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 66 | 6700 | 7150 | 7000 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 487 | 6901 | 8000 | 7660 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 15801 | 6100 | 7330 | 7220 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3349 | 6000 | 7200 | 7000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2482 | 5500 | 7175 | 6600 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 410 | 6000 | 7240 | 6620 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 300 | 6700 | 7100 | 7000 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 360 | 6000 | 7300 | 6850 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1990 | 6100 | 7400 | 6750 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 405 | 6000 | 7170 | 6989 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 6775 | 7195 | 7000 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 256 | 6300 | 7225 | 6800 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 910 | 6650 | 7220 | 6950 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 290 | 6750 | 7400 | 7235 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 332 | 5555 | 7220 | 6400 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 37 | 5800 | 6700 | 6500 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 30 | 7000 | 7300 | 7273 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 41 | 7250 | 7600 | 7300 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 6500 | 7151 | 7000 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 7200 | 7200 | 7200 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 550 | 6985 | 7450 | 7300 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 426 | 4901 | 7250 | 7025 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 118 | 5600 | 8000 | 7300 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 33 | 6775 | 7000 | 6900 |
| उमरी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 7000 | 7100 | 7050 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 109 | 6700 | 7100 | 6900 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 500 | 6300 | 7100 | 6600 |
| पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 44 | 6900 | 7281 | 7017 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 12 | 6650 | 6650 | 6650 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 917 | 6500 | 7555 | 7300 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 430 | 5900 | 6100 | 6000 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5900 | 6100 | 6000 |
| भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 112 | 6900 | 7400 | 7200 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 173 | 5000 | 7050 | 6500 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 447 | 7000 | 7400 | 7250 |
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6900 | 7150 | 7000 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 265 | 6701 | 7400 | 7100 |
| बोरी | पिवळा | क्विंटल | 65 | 6800 | 7250 | 7100 |













