सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra)04 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 04-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 04-02-2022 Last Updated On 08.30 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 508 | 3000 | 6315 | 6191 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 296 | 2000 | 6221 | 6151 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 12 | 5700 | 5700 | 5700 |
| शहादा | — | क्विंटल | 104 | 6061 | 6200 | 6150 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 31 | 5000 | 5825 | 5412 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 23 | 5000 | 5925 | 5462 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 9 | 6111 | 6161 | 6136 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 65 | 5300 | 5900 | 5700 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 4400 | 6250 | 6270 | 6260 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 5660 | 6200 | 5875 |
| सेलु | — | क्विंटल | 16 | 6025 | 6201 | 6100 |
| लोहा | — | क्विंटल | 37 | 5900 | 6241 | 6101 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 290 | 5500 | 6100 | 5800 |
| राहता | — | क्विंटल | 17 | 5900 | 6200 | 6100 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 4000 | 6100 | 5405 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 192 | 6000 | 6200 | 6100 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4280 | 5650 | 6075 | 5863 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 5000 | 6040 | 5780 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 5900 | 6000 | 6000 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 400 | 5750 | 6260 | 6005 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 228 | 5000 | 6190 | 6044 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 920 | 5550 | 6900 | 6100 |
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 524 | 5200 | 6166 | 6120 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 14635 | 5700 | 6302 | 6200 |
| धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 1650 | 5500 | 6210 | 6030 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1590 | 4900 | 6100 | 5800 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4500 | 6150 | 5500 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 628 | 5750 | 6260 | 6005 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 700 | 5000 | 6445 | 5750 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 106 | 5750 | 6000 | 5850 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 52 | 5525 | 5959 | 5742 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 116 | 5800 | 6140 | 6000 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 395 | 5000 | 5970 | 5545 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 149 | 5866 | 6130 | 6125 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5500 | 6050 | 6000 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 300 | 5701 | 6301 | 6150 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 215 | 5500 | 6160 | 6000 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 79 | 5200 | 6100 | 5900 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 160 | 5401 | 6357 | 6100 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 64 | 5901 | 6136 | 6018 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5601 | 6051 | 6050 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1435 | 5600 | 6200 | 6000 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 850 | 5550 | 6195 | 5875 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4511 | 5600 | 5200 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 190 | 3800 | 6150 | 5500 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 837 | 5550 | 6375 | 6050 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 43 | 5841 | 6170 | 6110 |













