Soybean bajar bhav : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 1-12-2021

सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 1 डिसेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 1-12-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

सोयाबीन बाजारभाव 1-12-2021 Last Updated On 9.01 PM

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2021
माजलगाव क्विंटल 441 4800 6211 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 47 5500 6250 5875
संगमनेर क्विंटल 2 6100 6100 6100
उदगीर क्विंटल 2800 6200 6320 6260
कारंजा क्विंटल 3500 5525 6100 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 5900 6198 6025
लोहा क्विंटल 30 5811 6251 6111
राहता क्विंटल 28 6000 6301 6150
वडवणी क्विंटल 7 5600 5721 5600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 5500 6105 6055
सोलापूर लोकल क्विंटल 92 4300 6195 6055
सांगली लोकल क्विंटल 230 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 1658 4700 6300 5900
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 5200 6200 6200
हिंगोली लोकल क्विंटल 885 5900 6480 6190
कोपरगाव लोकल क्विंटल 266 4000 6225 6000
लातूर पिवळा क्विंटल 12303 5750 6700 6350
जालना पिवळा क्विंटल 2101 4900 6250 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 3036 5100 6500 5900
परभणी पिवळा क्विंटल 205 6100 6400 6200
आर्वी पिवळा क्विंटल 300 4500 6270 5700
चिखली पिवळा क्विंटल 1150 5600 6380 6090
बीड पिवळा क्विंटल 169 5000 6300 5997
वाशीम पिवळा क्विंटल 6600 5200 6500 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 5 5686 5686 5686
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 900 5530 6140 5750
भोकर पिवळा क्विंटल 231 5000 6159 5580
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1275 5820 6380 6050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 532 5000 6035 5750
परतूर पिवळा क्विंटल 77 5976 6200 6150
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 61 6375 6475 6375
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 5000 6000 5500
गंगापूर पिवळा क्विंटल 10 4700 6080 5600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 80 5400 6268 6100
औसा पिवळा क्विंटल 641 4200 6380 6245
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 265 5850 6200 6025
मुखेड पिवळा क्विंटल 40 6150 6200 6150
मुरुम पिवळा क्विंटल 698 5199 6699 5749
उमरगा पिवळा क्विंटल 52 5800 6226 6165
बसमत पिवळा क्विंटल 285 5880 6550 6370
पुर्णा पिवळा क्विंटल 59 5200 6361 6190
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1582 5120 6540 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 867 5000 6270 6000
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 112 5900 6100 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 500 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 5100 5300 5200
चिमुर पिवळा क्विंटल 50 4400 4500 4450
काटोल पिवळा क्विंटल 55 3841 6100 5450
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1521 5875 6400 6150
बोरी पिवळा क्विंटल 31 5000 6000 5900
महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe