सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 11फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 11-02-2022)

Close-up of soybean
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 11-02-2022 Last Updated On 07.22 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 570 | 4401 | 6511 | 6440 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 204 | 3000 | 6400 | 6351 |
| शहादा | — | क्विंटल | 135 | 6230 | 6437 | 6420 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 13 | 6000 | 6188 | 6094 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 8 | 6100 | 6100 | 6100 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 26 | 5500 | 5900 | 5800 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 5755 | 6425 | 6185 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 600 | 5950 | 6380 | 6131 |
| लोहा | — | क्विंटल | 33 | 5891 | 6351 | 6200 |
| राहता | — | क्विंटल | 18 | 6199 | 6376 | 6250 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 163 | 4805 | 6345 | 6200 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3836 | 5750 | 6182 | 5966 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 617 | 5400 | 6300 | 6075 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 22 | 6121 | 6172 | 6172 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 600 | 5900 | 6500 | 6200 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 409 | 5200 | 6501 | 6360 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1275 | 5600 | 6960 | 6100 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 328 | 5841 | 6506 | 6440 |
| चाळीसगाव | पांढरा | क्विंटल | 5 | 4500 | 6031 | 5500 |
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 399 | 5270 | 6275 | 6217 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 4003 | 4700 | 6600 | 6250 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2177 | 5000 | 6320 | 6000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 719 | 5300 | 6435 | 5867 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 85 | 5500 | 6350 | 6100 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1027 | 5900 | 6640 | 6270 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3440 | 5800 | 6440 | 6120 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 158 | 5100 | 6250 | 5972 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5900 | 5900 | 5900 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5507 | 6263 | 5885 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 129 | 6000 | 6300 | 6150 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 950 | 6050 | 6465 | 6310 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 314 | 5125 | 6395 | 5945 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 758 | 4400 | 6395 | 5900 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 126 | 5100 | 6100 | 5700 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 92 | 5851 | 6350 | 6200 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 6400 | 6600 | 6400 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5400 | 6351 | 6351 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6371 | 6371 | 6371 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5890 | 6260 | 6150 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 210 | 6075 | 6442 | 6300 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 99 | 4600 | 6211 | 5900 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 166 | 6161 | 6431 | 6200 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 324 | 6276 | 6335 | 6305 |
| उमरी | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6000 | 6300 | 6150 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 282 | 6280 | 6500 | 6383 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 300 | 5500 | 6200 | 5800 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 340 | 5800 | 6000 | 5900 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 230 | 5800 | 6000 | 5900 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4000 | 5800 | 4800 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1149 | 5670 | 6450 | 6250 |
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5800 | 6050 | 5950 |
| आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 580 | 5800 | 6501 | 6200 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5961 | 6600 | 6300 |













