सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 12फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 12-02-2022)

Close-up of soybean
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 12-02-2022 Last Updated On 07.48 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2022 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 65 | 6025 | 6025 | 6025 | 
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 21 | 6100 | 6188 | 6144 | 
| उदगीर | — | क्विंटल | 5500 | 6400 | 6460 | 6430 | 
| राहता | — | क्विंटल | 24 | 6376 | 6451 | 6415 | 
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 6265 | 6350 | 6350 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 51 | 6220 | 6340 | 6250 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3131 | 5950 | 6400 | 6175 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 428 | 5000 | 6430 | 6073 | 
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 660 | 5890 | 6488 | 6189 | 
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 277 | 5000 | 6465 | 6376 | 
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 100 | 6400 | 6600 | 6500 | 
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10732 | 5755 | 6461 | 6320 | 
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3427 | 5700 | 6600 | 6300 | 
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2247 | 4800 | 6550 | 6200 | 
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 5860 | 6181 | 6070 | 
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5550 | 6400 | 6150 | 
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1181 | 6000 | 6671 | 6335 | 
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1655 | 5800 | 6560 | 6170 | 
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 411 | 5000 | 6300 | 6099 | 
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5515 | 5515 | 5515 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 273 | 6000 | 6300 | 6150 | 
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 5950 | 6480 | 6295 | 
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5750 | 6255 | 5801 | 
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5920 | 6400 | 6212 | 
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5800 | 6375 | 6000 | 
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4995 | 6085 | 5500 | 
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6300 | 6300 | 6300 | 
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 220 | 6365 | 6620 | 6500 | 
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 80 | 6221 | 6400 | 6376 | 
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 294 | 6300 | 6381 | 6340 | 
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 458 | 5800 | 6341 | 6071 | 
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4600 | 6200 | 6100 | 
| पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5600 | 6288 | 6248 | 
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 240 | 5800 | 6000 | 5900 | 
| चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5000 | 6000 | 5050 | 
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 72 | 6002 | 6571 | 6286 | 













