सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 23 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 23-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 23-02-2022 Last Updated On 7.11 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 556 | 3000 | 7300 | 7161 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 323 | 5000 | 7151 | 7000 |
| शहादा | — | क्विंटल | 9 | 6550 | 6751 | 6550 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 12 | 6100 | 6701 | 6400 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 826 | 5500 | 6900 | 6700 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 53 | 5800 | 6700 | 6250 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 10 | 6500 | 6700 | 6600 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 5600 | 7050 | 7100 | 7075 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 6050 | 6850 | 6575 |
| लोहा | — | क्विंटल | 33 | 6041 | 7100 | 6950 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 201 | 6050 | 7010 | 6900 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 699 | 5500 | 6810 | 6482 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4700 | 6100 | 6100 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 6500 | 7041 | 6770 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 411 | 5500 | 7171 | 6969 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 5 | 5757 | 6600 | 6356 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9659 | 6690 | 7156 | 7000 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 87 | 6700 | 6941 | 6800 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2934 | 5350 | 7200 | 6800 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 501 | 6000 | 6950 | 6475 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 550 | 6700 | 7000 | 6800 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1111 | 6000 | 7160 | 6580 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3644 | 6300 | 7100 | 6670 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 317 | 5001 | 7100 | 6758 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5915 | 5915 | 5915 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 454 | 6200 | 7025 | 6600 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 151 | 6400 | 6741 | 6600 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 81 | 6300 | 6920 | 6850 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 57 | 6000 | 6851 | 6600 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6615 | 6767 | 6700 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4501 | 6864 | 6361 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 6451 | 6750 | 6690 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 320 | 6600 | 7139 | 6950 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 35 | 6600 | 6750 | 6700 |
| उमरी | पिवळा | क्विंटल | 68 | 6600 | 6800 | 6700 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 385 | 6551 | 7000 | 6776 |
| आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 125 | 6500 | 6800 | 6650 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 450 | 6300 | 6850 | 6500 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 399 | 6400 | 7000 | 6700 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5800 | 6000 | 5900 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 190 | 5800 | 6000 | 5900 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 69 | 4940 | 6751 | 6350 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1497 | 6000 | 7200 | 6850 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 370 | 6502 | 7051 | 6950 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 84 | 6380 | 7150 | 6765 |













