Soybean rates today Maharashtra 27/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 27-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 27/10/2021 Last Updated On 9.34 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 292 | 4375 | 4990 | 4683 |
27/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 845 | 3500 | 5000 | 4851 |
27/10/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4500 |
27/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 9457 | 4300 | 4900 | 4618 |
27/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 398 | 4200 | 4750 | 4475 |
27/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4051 | 4600 | 4450 |
27/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 2011 | 4051 | 4686 | 4550 |
27/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4370 | 4865 | 4700 |
27/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 3120 | 4000 | 5150 | 5000 |
27/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2377 | 3750 | 5050 | 4525 |
27/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 4300 | 4200 |
27/10/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 3550 | 4810 | 4510 |
27/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4500 | 5005 | 4752 |
27/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1150 | 4000 | 4700 | 4350 |
27/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 45 | 4200 | 4600 | 4200 |
27/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 200 | 4400 | 5004 | 5004 |
27/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 160 | 3695 | 4945 | 4560 |
27/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 13443 | 3000 | 4850 | 4650 |
27/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 7500 | 5000 | 5025 | 5012 |
27/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 27400 | 4151 | 4978 | 4805 |
27/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4900 | 4000 | 5002 | 4752 |
27/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 300 | 2700 | 4351 | 3560 |
27/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 108 | 4411 | 4875 | 4650 |
27/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1393 | 3467 | 4939 | 4203 |
27/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2566 | 3500 | 5170 | 4961 |
27/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4000 | 4806 | 4670 |
27/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4500 | 4881 | 4690 |
27/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 500 | 4000 | 4721 | 4551 |
27/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1049 | 4567 | 5015 | 4826 |
27/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 362 | 4200 | 5000 | 4880 |
27/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 11494 | 3990 | 4951 | 4569 |
27/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 14100 | 4133 | 4950 | 4575 |
27/10/2021 | यवतमाळ | काळा | क्विंटल | 3139 | 3950 | 4945 | 4448 |
27/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1230 | 4800 | 5000 | 4900 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव 26/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 384 | 4200 | 4925 | 4625 |
26/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4536 | 4100 | 4925 | 4550 |
26/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 1500 | 5000 | 4750 |
26/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 353 | 4000 | 4800 | 4400 |
26/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4551 | 4711 | 4640 |
26/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4784 | 4226 | 4910 | 4725 |
26/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3901 | 4841 | 4650 |
26/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 243 | 3500 | 4800 | 4300 |
26/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3600 | 4000 | 3800 |
26/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1500 | 4500 | 4945 | 4722 |
26/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1442 | 4000 | 4700 | 4350 |
26/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 245 | 4100 | 4700 | 4700 |
26/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 77 | 3739 | 5280 | 4995 |
26/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 736 | 4383 | 4967 | 4717 |
26/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 8000 | 4850 | 4880 | 4865 |
26/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 153 | 4350 | 4851 | 4500 |
26/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3255 | 4470 | 4200 |
26/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 60 | 4800 | 5000 | 4900 |
26/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1219 | 3667 | 4836 | 4252 |
26/10/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4626 | 4962 | 4786 |
26/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 234 | 4000 | 4900 | 4450 |
26/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1212 | 4092 | 4970 | 4667 |
26/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 2729 | 3614 | 4713 | 4333 |
26/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 9000 | 4010 | 4970 | 4550 |
26/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 7350 | 4225 | 4825 | 4500 |
26/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4800 | 5000 | 4900 |
परवाचे सोयाबीन बाजारभाव 25/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 437 | 4600 | 4900 | 4750 |
25/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1269 | 3551 | 4894 | 4711 |
25/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7324 | 4275 | 4901 | 4698 |
25/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 1500 | 4000 | 4685 | 4342 |
25/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 7050 | 2920 | 4790 | 4548 |
25/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 777 | 3816 | 4900 | 4508 |
25/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4712 | 4150 | 4525 | 4425 |
25/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 585 | 3991 | 4844 | 4575 |
25/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2274 | 4000 | 4930 | 4465 |
25/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 2870 | 4500 | 4850 | 4675 |
25/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 200 | 4300 | 4800 | 4800 |
25/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 230 | 3616 | 4986 | 4851 |
25/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 17544 | 4025 | 4925 | 4763 |
25/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 17558 | 4268 | 4937 | 4826 |
25/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 366 | 2675 | 4650 | 4000 |
25/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1448 | 3878 | 5005 | 4416 |
25/10/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 53 | 4526 | 4952 | 4926 |
25/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 3664 | 3000 | 4951 | 4750 |
25/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4561 | 4655 | 4612 |
25/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 654 | 3964 | 4811 | 4450 |
25/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 328 | 4200 | 4965 | 4726 |
25/10/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 210 | 4200 | 4851 | 4600 |
25/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1217 | 4475 | 4978 | 4845 |
25/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 4210 | 4860 | 4750 |
25/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 17180 | 3884 | 4690 | 4343 |
25/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 14000 | 4000 | 4970 | 4590 |
25/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4000 | 4800 | 4500 |
25/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 3155 | 3950 | 4750 | 4350 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !