टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 08 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 08-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
आजचे टोमॅटो बाजारभाव 08-02-2022 Last Updated On 05.29 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 224 | 500 | 2500 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 168 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 88 | 1500 | 2500 | 2000 |
| राहता | — | क्विंटल | 26 | 1000 | 1800 | 1500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2500 | 2150 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1050 | 1500 | 1280 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1400 | 1800 | 1600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2461 | 1000 | 2200 | 1600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1400 | 2200 | 1800 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 337 | 800 | 1000 | 900 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1200 | 1500 | 1350 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 1250 | 2150 | 1625 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 1600 | 1500 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2139 | 1600 | 2400 | 2000 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 271 | 200 | 1500 | 800 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 350 | 1500 | 2000 | 1875 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 144 | 2500 | 3000 | 3000 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 33 | 1500 | 1500 | 1500 |













