तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 02 मार्च 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 02-03-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 02-03-2022 Last Updated On 08.14 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | ||||||
| लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 2 | 2302 | 5400 | 5400 |
| शहादा | — | क्विंटल | 44 | 5299 | 5590 | 5450 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 43 | 5600 | 5926 | 5751 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 5411 | 5800 | 5605 |
| पैठण | — | क्विंटल | 52 | 5600 | 6025 | 5991 |
| भोकर | — | क्विंटल | 57 | 4500 | 6000 | 5250 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2070 | 5610 | 6630 | 6405 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 5990 | 6025 | 6000 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 254 | 6200 | 6515 | 6300 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 2887 | 5300 | 6650 | 6200 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 18 | 3400 | 5805 | 4450 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 5800 | 5911 | 5911 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 421 | 6000 | 6625 | 6312 |
| चोपडा | लाल | क्विंटल | 11 | 5700 | 6426 | 6200 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 545 | 5901 | 6425 | 6163 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 3910 | 6000 | 6602 | 6452 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 5738 | 6300 | 7010 | 6655 |
| पवनी | लाल | क्विंटल | 9 | 5600 | 5600 | 5600 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 5000 | 5641 | 5100 |
| अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 575 | 6000 | 6600 | 6350 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 3800 | 5100 | 4001 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 10 | 6000 | 6100 | 6000 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 440 | 5500 | 6490 | 6200 |
| धरणगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 5805 | 5955 | 5955 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 18 | 3801 | 5599 | 5301 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 18 | 6300 | 6350 | 6300 |
| सेनगाव | लाल | क्विंटल | 30 | 5500 | 6200 | 6000 |
| पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 38 | 6200 | 6300 | 6275 |
| अहिरी | लाल | क्विंटल | 20 | 5000 | 5500 | 5200 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2 | 5050 | 5400 | 5400 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 813 | 5700 | 6485 | 6200 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 1083 | 5400 | 6400 | 6200 |
| औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 204 | 5000 | 6250 | 5625 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 59 | 5500 | 5950 | 5500 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 18 | 5800 | 5900 | 5900 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 38 | 5500 | 6200 | 6000 |
| तळोदा | पांढरा | क्विंटल | 16 | 5702 | 6036 | 5762 |













