तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 24 फेब्रुवारी 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 24-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 24-02-2022 Last Updated On 6.17 PM
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 2 | 5446 | 5446 | 5446 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 56 | 5400 | 5878 | 5752 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 6 | 5401 | 5600 | 5500 |
| पैठण | — | क्विंटल | 28 | 5700 | 5931 | 5900 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 1060 | 6300 | 6630 | 6465 |
| भोकर | — | क्विंटल | 7 | 5555 | 5807 | 5681 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1800 | 5505 | 6570 | 6225 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 15 | 5850 | 5900 | 5850 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 1800 | 5900 | 6405 | 6152 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 160 | 6000 | 6595 | 6297 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 85 | 5800 | 6151 | 5926 |
| गेवराई | काळी | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 46 | 5400 | 5850 | 5600 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 3813 | 6000 | 6552 | 6300 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 245 | 5800 | 6171 | 5970 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 54 | 4380 | 5851 | 5499 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 4790 | 6000 | 6650 | 6488 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 1500 | 5800 | 6400 | 6000 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 800 | 6060 | 6350 | 6150 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 35 | 4500 | 5700 | 5370 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 120 | 6000 | 6400 | 6200 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 66 | 6000 | 6200 | 6100 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 1090 | 6080 | 6545 | 6365 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1720 | 5885 | 6700 | 6410 |
| दिग्रस | लाल | क्विंटल | 390 | 6355 | 6505 | 6485 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 142 | 5875 | 6300 | 6000 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 5040 | 5040 | 5040 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 30 | 5850 | 6119 | 6000 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 950 | 5500 | 6440 | 6100 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 50 | 6000 | 6300 | 6200 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 19 | 6200 | 6300 | 6250 |
| पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 150 | 6100 | 6300 | 6250 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 70 | 5900 | 6100 | 6000 |
| भंडारा | लाल | क्विंटल | 7 | 5000 | 5600 | 5500 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 130 | 5000 | 6000 | 5500 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 645 | 5500 | 6250 | 6020 |
| बोरी | लाल | क्विंटल | 10 | 5800 | 6000 | 6000 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 335 | 5100 | 6200 | 5800 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 1219 | 4550 | 6300 | 6100 |
| औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 7 | 5480 | 6000 | 5740 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 30 | 5400 | 6149 | 5952 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 10 | 5800 | 5900 | 5900 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 100 | 5500 | 6001 | 5850 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 60 | 5700 | 6200 | 5900 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 34 | 5800 | 6220 | 6200 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | पांढरा | क्विंटल | 33 | 5000 | 5911 | 5700 |
| गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 90 | 5555 | 5890 | 5675 |
| घणसावंगी | पांढरा | क्विंटल | 190 | 5600 | 6100 | 6000 |













