तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 7 डिसेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 7-12-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 7-12-2021 Last Updated On 6.02 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2021 | अकोला | लाल | क्विंटल | 357 | 5050 | 6150 | 5700 |
07/12/2021 | औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 35 | 3900 | 5700 | 4800 |
07/12/2021 | बीड | पांढरा | क्विंटल | 18 | 4600 | 5600 | 5075 |
07/12/2021 | बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 198 | 5000 | 5476 | 5338 |
07/12/2021 | हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 80 | 5685 | 5850 | 5767 |
07/12/2021 | जालना | पांढरा | क्विंटल | 85 | 5000 | 5850 | 5850 |
07/12/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 76 | 6335 | 6375 | 6355 |
07/12/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 1 | 5758 | 5758 | 5758 |
07/12/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 6 | 4505 | 5185 | 5090 |
07/12/2021 | उस्मानाबाद | गज्जर | क्विंटल | 8 | 5555 | 5900 | 5727 |
07/12/2021 | परभणी | लाल | क्विंटल | 18 | 5800 | 5800 | 5800 |
07/12/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 200 | 5600 | 6070 | 5950 |
07/12/2021 | वर्धा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5255 | 5640 | 5500 |
07/12/2021 | वर्धा | लाल | क्विंटल | 229 | 5600 | 6450 | 6000 |
07/12/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 680 | 5600 | 6120 | 5940 |
07/12/2021 | वाशिम | लाल | क्विंटल | 600 | 5550 | 6226 | 6000 |
तूर बाजारभाव 6-12-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2021 | अकोला | लाल | क्विंटल | 600 | 5550 | 6070 | 5825 |
06/12/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 160 | 5600 | 5700 | 5650 |
06/12/2021 | अमरावती | लाल | क्विंटल | 200 | 5675 | 6000 | 5850 |
06/12/2021 | बीड | पांढरा | क्विंटल | 14 | 5755 | 5755 | 5755 |
06/12/2021 | बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 75 | 5000 | 5700 | 5600 |
06/12/2021 | जालना | पांढरा | क्विंटल | 5 | 5200 | 5925 | 5501 |
06/12/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 5600 | 5100 |
06/12/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 2 | 4111 | 4799 | 4111 |
06/12/2021 | उस्मानाबाद | गज्जर | क्विंटल | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
06/12/2021 | परभणी | लाल | क्विंटल | 3 | 5701 | 5701 | 5701 |
06/12/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 66 | 5200 | 6035 | 5950 |
06/12/2021 | वर्धा | लाल | क्विंटल | 397 | 2800 | 5925 | 2965 |
06/12/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 800 | 5500 | 6080 | 5860 |
06/12/2021 | वाशिम | लाल | क्विंटल | 60 | 5650 | 5800 | 5700 |
06/12/2021 | यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 58 | 5205 | 5755 | 5500 |
तूर बाजारभाव 5-12-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2021 | अहमदनगर | पांढरा | क्विंटल | 30 | 5000 | 6200 | 6200 |
05/12/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 110 | 6390 | 6440 | 6415 |
05/12/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5200 | 5150 |
तूर बाजारभाव 4-12-2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2021 | ||||||
भोकर | — | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
कारंजा | — | क्विंटल | 400 | 5555 | 5965 | 5780 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 427 | 5450 | 5950 | 5700 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 5050 | 6081 | 5500 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 370 | 5225 | 6030 | 5920 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 30 | 5150 | 5700 | 5425 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 120 | 5000 | 5750 | 5500 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 190 | 5800 | 6000 | 5900 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 14 | 5450 | 5450 | 5450 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 13 | 4100 | 5100 | 4600 |
तूर बाजारभाव 3-12-2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2021 | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 35 | 6100 | 6200 | 6150 |
कारंजा | — | क्विंटल | 710 | 5400 | 5875 | 5665 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 31 | 5600 | 5600 | 5600 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 353 | 5000 | 5960 | 5500 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 1080 | 5600 | 5800 | 5700 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 40 | 5300 | 5705 | 5502 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 250 | 5009 | 6005 | 5800 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 46 | 5484 | 5640 | 5550 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 120 | 5000 | 5800 | 5400 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 1 | 5670 | 5670 | 5670 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 98 | 5500 | 5715 | 5600 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 5050 | 5050 | 5050 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 2 | 0 | 5750 | 0 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 3 | 4205 | 5170 | 5000 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 40 | 5700 | 6045 | 6045 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5500 | 5655 | 5600 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 6 | 5450 | 5500 | 5480 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5600 | 5650 | 5650 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5300 | 5300 | 5300 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 9 | 5850 | 5950 | 5900 |
तूर बाजारभाव 3-12-2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2021 | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 55 | 6100 | 6290 | 6195 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 100 | 5500 | 5750 | 5625 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 155 | 5580 | 5950 | 5765 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 22 | 5800 | 5941 | 5870 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1164 | 5000 | 6025 | 5600 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 39 | 5705 | 5805 | 5755 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 682 | 5600 | 6175 | 5830 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 1500 | 5850 | 6000 | 5900 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 65 | 5000 | 5750 | 5600 |
पुर्णा | लाल | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2 | 4950 | 5170 | 5170 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 79 | 5505 | 6000 | 5850 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 19 | 5500 | 5800 | 5800 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5475 | 5475 | 5475 |
तूर बाजारभाव 1-12-2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2021 | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 65 | 6200 | 6300 | 6250 |
भोकर | — | क्विंटल | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 750 | 5505 | 6000 | 5770 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 25 | 5500 | 5800 | 5650 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 561 | 5500 | 6000 | 5800 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 560 | 4000 | 6095 | 5850 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 45 | 3000 | 4100 | 4100 |
लोहा | लाल | क्विंटल | 10 | 5700 | 5960 | 5862 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 326 | 5240 | 5815 | 5700 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 34 | 5000 | 5730 | 5600 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 1 | 5650 | 5650 | 5650 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5205 | 5175 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 71 | 5800 | 6000 | 5900 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 54 | 5550 | 5900 | 5801 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5450 | 5450 | 5450 |