अहमदनगर Live24 टीम, 17 नोव्हेंबर 2021 :- राज्यातील शेतकऱयांसाठी आनंदाची बातमी आहे कारण अखेर सोयाबीनचे दर वाढले आहेत,शेतकऱ्यांना शेती माल तारण योजनेचा लाभ घेऊन सोयाबीनची साठवणूक करावी लागली होती. (Soyabin rates today maharashtra)
मात्र, आता सर्वकाही सुरळीत होऊ लागले आहे. दिवाळीनंतर सोयाबीनच्या दरात कायम सुधारणा झाली आहे. बुधवारी लातूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला सौद्यामध्ये 6 हजार 92 रुपये असा दर मिळाला आहे तर पोटलीत सोयाबीनला 5750 चा दर मिळाला आहे.

सोयाबीनचे दर कमी असतानाही आणि आता वाढल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी सर्वकाही संयमाने घेतलेले आहे. दोन आठवड्यापूर्वी सोयाबीनला दर नव्हते तेव्हाही शेतकऱ्यांनी साठवणूकीवरच भर दिला होता तर आता दर वाढूनही मोठ्या प्रमाणात आवक केली जात नाही.
सध्या दर वाढले असताना आवक वाढली तर याचा परिणाम थेट दरावर होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही बाजारपेठेचे गणित कळाले असून आता दर वाढले तरी टप्प्याटप्प्यानेच सोयाबीनची आवक केली जाणार आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाला तर त्याचा दरावर परिणाम हा होतोच.
पण यावेळी शेतकऱ्यांनी सोयाबीन मालच रोखून धरला आहे. याबाबतचा उल्लेखही इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशने पशूसंवर्धन मंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रातही केला आहे. आता दर वाढूनही शेतकरी सोयाबीनची अधिकच्या प्रमाणात आवक होऊ देत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात सोयाबीनच्या दरात अणखीन वाढ होणार आहे.
मंगळावारच्या तुलनेत बुधवारी सोयाबीनच्या दरात 150 रुपयांनी लातूरच्या बाजार समितीमध्ये वाढ झाली होती तर आवक केवळ 15 हजार पोत्यांची होती. सोयाबीन विक्रीची गडबड आता शेतकऱ्यांना नाही तर पुरवठा कमी होत असल्याने प्रक्रिया उद्योजकांना गरज राहिलेली आहे. वाय दिवसाला सोयाबीनच्या दरात वाढ होत आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा ऊंचावल्या आहेत. मात्र, साठवणूक केलेल्या सोयाबीनला ऊन देऊन त्याच्यामधील आर्द्रतेचे प्रमाण 10 ते 12 टक्केवर आणणे गरजेचे आहे. तर योग्य दरही शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
जाणून घ्या राज्यातील आजचे दर Soyabin rates today maharashtra
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 1038 | 4000 | 6400 | 5781 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 810 | 3000 | 6141 | 5850 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 1576 | 4500 | 5750 | 5500 |
| राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 26 | 5300 | 5700 | 5500 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 6600 | 5800 | 5860 | 5830 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 7000 | 5150 | 5775 | 5525 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 4850 | 4500 | 5200 | 4800 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 900 | 4500 | 5869 | 5700 |
| सेलु | — | क्विंटल | 228 | 4851 | 5911 | 5781 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 8500 | 5450 | 6325 | 5850 |
| लोहा | — | क्विंटल | 44 | 5651 | 5980 | 5850 |
| राहता | — | क्विंटल | 37 | 5500 | 5901 | 5825 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 4 | 5300 | 5301 | 5301 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 5836 | 5500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 219 | 4800 | 5945 | 5840 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 5500 | 6050 | 5775 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 448 | 4000 | 6251 | 6015 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 44 | 4601 | 5630 | 5191 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 15540 | 5650 | 6135 | 6000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 5722 | 4000 | 5800 | 5650 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4222 | 5000 | 5900 | 5500 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 125 | 5500 | 5900 | 5700 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 665 | 4600 | 6100 | 5400 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6256 | 5200 | 6000 | 5520 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5560 | 5560 | 5560 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2058 | 4200 | 5700 | 5100 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 272 | 5000 | 5650 | 5450 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 319 | 4000 | 5850 | 4925 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 767 | 5000 | 5800 | 5400 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1670 | 4700 | 5900 | 5260 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3800 | 5200 | 5000 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 417 | 4200 | 5555 | 5400 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 133 | 5152 | 5950 | 5941 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 68 | 5800 | 6000 | 5900 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 115 | 4500 | 5700 | 5300 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 5200 | 5875 | 5450 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5486 | 5881 | 5700 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5300 | 5732 | 5628 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 59 | 5700 | 5750 | 5700 |
| हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4900 | 5000 | 4950 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 610 | 4700 | 5850 | 5275 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 115 | 5000 | 5800 | 5760 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 917 | 5245 | 6005 | 5827 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1262 | 4500 | 5815 | 5600 |
| आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 131 | 4800 | 5961 | 5500 |
| पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 140 | 5000 | 5600 | 5400 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 945 | 4800 | 5750 | 5300 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 191 | 3300 | 5700 | 5300 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4950 | 5725 | 5450 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 5290 | 5450 | 6025 | 5600 |
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम













