Gold Silver Rate : सोने (Gold) आणि चांदी (Silver) खरेदीदारांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. कारण सोने-चांदीचे दर (Gold and Silver Rate) पुन्हा एकदा घसरले आहेत.
त्यामुळे सणासुदीच्या काळात सोने आणि चांदीच्या (Gold Silver) खरेदीची सुवर्णसंधी आहे. जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवीन दर..(Gold and Silver)

4 महानगरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा दर (16 सप्टेंबर 2022)
| शहर | रुपये प्रति दहा ग्रॅम |
| दिल्ली सराफा बाजार | 45,950 |
| मुंबई सराफा बाजार | 45,800 |
| कोलकाता सराफा बाजार | 45,800 |
| चेन्नई सराफा बाजार | 46,260 |
4 महानगरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर (16 सप्टेंबर 2022)
| शहर | रुपये प्रति दहा ग्रॅम |
| दिल्ली सराफा बाजार | 50,120 |
| मुंबई सराफा बाजार | 49,960 |
| कोलकाता सराफा बाजार | 49,960 |
| चेन्नई सराफा बाजार | 50,460 |
चार महानगरांमध्ये चांदीचा दर (16 सप्टेंबर 2022)
| शहर | रुपये प्रति किलो ग्रॅम |
| दिल्ली सराफा बाजार | 56,400 |
| मुंबई सराफा बाजार | 56,400 |
| कोलकाता सराफा बाजार | 56,400 |
| चेन्नई सराफा बाजार | 61,600 |













