नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajarbhav)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 18 | 1375 | 1601 | 1463 |
05/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1321 | 1600 | 1451 |
05/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1450 | 1600 | 1550 |
05/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 14 | 1638 | 1706 | 1675 |
05/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 107 | 1500 | 2021 | 1766 |
05/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 75 | 1625 | 1800 | 1800 |
05/10/2021 | ज्वारी | — | क्विंटल | 4 | 1750 | 1750 | 1750 |
05/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1500 | 1750 | 1700 |
05/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 28 | 1650 | 1650 | 1650 |
05/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 46 | 1000 | 1626 | 1611 |
05/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 5 | 3800 | 4200 | 4000 |
05/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 38 | 4000 | 4760 | 4350 |
05/10/2021 | मटकी | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
05/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 6400 | 6200 |
05/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 8 | 3000 | 6400 | 5640 |
05/10/2021 | उडीद | — | क्विंटल | 1 | 4252 | 4252 | 4252 |
05/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 42 | 4000 | 4750 | 4750 |
05/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 120 | 4745 | 5550 | 5200 |
05/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 678 | 3900 | 5695 | 5380 |
05/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 13 | 1125 | 7000 | 3500 |
05/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 1760 | 1000 | 28100 | 5000 |
05/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
05/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 1 | 500 | 500 | 500 |
05/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
05/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 90 | 1000 | 1200 | 1100 |
05/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 3000 | 2000 |
05/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 1 | 500 | 500 | 500 |
05/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 4 | 500 | 2000 | 1000 |
05/10/2021 | गाजर | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
05/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 7200 | 6000 |
05/10/2021 | घेवडा | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 4500 | 3000 |
05/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1200 |
05/10/2021 | कांदा | — | क्विंटल | 16758 | 500 | 3500 | 2000 |
05/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 9506 | 500 | 3900 | 3350 |
05/10/2021 | कांदा पात | — | नग | 850 | 10 | 15 | 12 |
05/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2500 | 2000 |
05/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 10 | 400 | 800 | 500 |
05/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 1600 | 10 | 25 | 20 |
05/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
05/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 1050 | 15 | 22 | 20 |
05/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
05/10/2021 | शेपू | — | नग | 950 | 5 | 10 | 8 |
05/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 6000 | 4000 |
05/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
05/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 16 | 800 | 1500 | 1000 |
05/10/2021 | तोंडली | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
05/10/2021 | वालवड | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
05/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 3500 | 2500 |
05/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 6 | 800 | 1500 | 1000 |
05/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 4 | 3500 | 3500 | 3500 |
05/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |

file photo
महत्वाचे : नमस्कार शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !