नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कोबीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kobi bajarbhav 9-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2021 | अहमदनगर | —- | क्विंटल | 6 | 200 | 400 | 300 |
09/10/2021 | औरंगाबाद | —- | क्विंटल | 142 | 300 | 600 | 450 |
09/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
09/10/2021 | कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 157 | 400 | 800 | 600 |
09/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 900 | 1300 | 1150 |
09/10/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 2065 | 2500 | 2280 |
09/10/2021 | नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 954 | 415 | 830 | 625 |
09/10/2021 | पुणे | —- | क्विंटल | 142 | 400 | 800 | 600 |
09/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 144 | 600 | 833 | 717 |
09/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 30 | 400 | 600 | 600 |
09/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 94 | 425 | 700 | 500 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !