Ahmednagar market rates : 12/10/2021 Last Updated on 6.25
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 14 | 1150 | 1650 | 1400 |
12/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 41 | 1350 | 1650 | 1400 |
12/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 8 | 1600 | 1900 | 1750 |
12/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 109 | 1700 | 1900 | 1700 |
12/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 600 | 650 | 650 |
12/10/2021 | ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 108 | 1500 | 2000 | 1750 |
12/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 3 | 1690 | 1690 | 1690 |
12/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4150 | 4150 |
12/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
12/10/2021 | मूग | लोकल | क्विंटल | 7 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2021 | उडीद | लोकल | क्विंटल | 145 | 5500 | 6500 | 6000 |
12/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 12 | 4000 | 5100 | 5100 |
12/10/2021 | वाटाणा | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
12/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 14 | 4552 | 4900 | 4700 |
12/10/2021 | सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 135 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 7 | 500 | 3000 | 1500 |
12/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 1388 | 1000 | 15000 | 3300 |
12/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 3500 | 3000 |
12/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1000 |
12/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 120 | 1000 | 1400 | 1200 |
12/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 3500 | 2500 |
12/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 6 | 500 | 1000 | 800 |
12/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 3 | 500 | 2000 | 1000 |
12/10/2021 | गाजर | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2000 |
12/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
12/10/2021 | घेवडा | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 3500 | 2500 |
12/10/2021 | घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
12/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
12/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 12351 | 625 | 4392 | 3631 |
12/10/2021 | कांदा पात | — | नग | 200 | 8 | 15 | 10 |
12/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
12/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 11 | 500 | 1000 | 800 |
12/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 1300 | 10 | 25 | 20 |
12/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 6000 | 4500 |
12/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 450 | 10 | 25 | 20 |
12/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 4500 | 2500 |
12/10/2021 | पालक | — | नग | 150 | 5 | 15 | 10 |
12/10/2021 | रताळी | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1200 |
12/10/2021 | शेपू | — | क्विंटल | 350 | 5 | 15 | 10 |
12/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 3800 | 3000 |
12/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 14 | 500 | 2200 | 1800 |
12/10/2021 | टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 81 | 700 | 1800 | 1000 |
12/10/2021 | तोंडली | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
12/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
12/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
12/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 3000 | 2000 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !